|
Fonds im Fokus
|
![]() |
Teilfonds | 3 Mo. |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Jah- res- anf. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danish Mtg. A | 0,30 | 2,97 | 11,22 | 36,58 | 0,46 | ![]() |
||
| East. Eur. Converg | -0,49 | 16,20 | 6,81 | -22,57 | -2,02 | ![]() |
||
| Europe Focus | -1,86 | 20,99 | 36,51 | 26,15 | 3,01 | ![]() |
||
| Europe Small Cap | 1,58 | 25,05 | 39,81 | 31,68 | 8,48 | ![]() |
||
| Global Inflation Linked Bond Class A (SICAV) | -3,62 | -1,68 | N/A | N/A | -3,10 | ![]() |
||
| Russia | -4,35 | 6,70 | 4,55 | N/A | -5,61 | ![]() |
Alle Teilfonds zeigen
Danske Invest
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
Kopenhagen
Dänemark
Telefon: (+45) 4513 9588
E-Mail
Für Danske Invest Nachrichten und Veranstaltungen, bitte hier anmelden
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
Kopenhagen
Dänemark
Telefon: (+45) 4513 9588
Für Danske Invest Nachrichten und Veranstaltungen, bitte hier anmelden







