Danske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31.07.2026 | 000000000000002.282,28% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS1944390597 |
AUTOLIV INC 0.75% 26.06.2023 | 000000000000001.961,96% | Anleihen | EUR | Schweden | XS1713462585 |
SYDBANK A/S 10.11.2026 | 000000000000001.611,61% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2405390043 |
TELE2 AB 1.125% 15.05.2024 | 000000000000001.421,42% | Anleihen | EUR | Schweden | XS1907150350 |
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 | 000000000000001.381,38% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2412258522 |
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% | 000000000000001.341,34% | Anleihen | EUR | Norwegen | XS1790931114 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875% 02.04.2032 | 000000000000001.311,31% | Anleihen | EUR | Belgien | BE6320935271 |
VONOVIA SE 0.375% 16.06.2027 | 000000000000001.281,28% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A3E5MG8 |
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13.07.2026 | 000000000000001.281,28% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2200175839 |
BNP PARIBAS 23.01.2027 | 000000000000001.131,13% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013398070 |
AKELIUS RESIDENTIAL AB 1.125% 14.03.2024 | 000000000000001.121,12% | Anleihen | EUR | Schweden | XS1717433541 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000001.121,12% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013330529 |
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17.06.2030 | 000000000000001.081,08% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2353182293 |
JPMORGAN CHASE & CO 23.03.2030 | 000000000000001.061,06% | Anleihen | EUR | USA | XS2461234622 |
CREDIT SUISSE AG LONDON 0.45% 19.05.2025 | 000000000000001.031,03% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2176686546 |
BP CAPITAL MARKETS PLC PERP | 000000000000001.001,00% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2193661324 |
MOTABILITY OPERATIONS GR 0.375% 03.01.2026 | 000000000000000.980,98% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2021471433 |
UNICREDIT SPA 05.07.2029 | 000000000000000.970,97% | Anleihen | EUR | Italien | XS2360310044 |
DE VOLKSBANK NV 22.10.2030 | 000000000000000.960,96% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2202902636 |
AT&T INC 2.35% 05.09.2029 | 000000000000000.950,95% | Anleihen | EUR | USA | XS1907120791 |
GSK CONSUMER HEALTHCARE 1.75% 29.03.2030 | 000000000000000.910,91% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2462324828 |
CARLSBERG BREWERIES A/S 2.5% 28.05.2024 | 000000000000000.900,90% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS1071713470 |
VONOVIA SE 0.25% 01.09.2028 | 000000000000000.890,89% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A3MP4U9 |
NATWEST GROUP PLC 14.09.2029 | 000000000000000.860,86% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2387060259 |
SOCIETE GENERALE 30.06.2031 | 000000000000000.850,85% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0014002QE8 |
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15.12.2026 | 000000000000000.850,85% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2406914346 |
AIB GROUP PLC 17.11.2027 | 000000000000000.840,84% | Anleihen | EUR | Irland | XS2343340852 |
TESCO CORP TREASURY SERV 0.875% 29.05.2026 | 000000000000000.830,83% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2086868010 |
DSV PANALPINA A S 0.375% 26.02.2027 | 000000000000000.820,82% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2125426796 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15.05.2024 | 000000000000000.820,82% | Anleihen | EUR | USA | XS1614198262 |
DANSKE BANK A/S 15.05.2031 | 000000000000000.810,81% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2299135819 |
COLOPLAST FINANCE BV 2.75% 19.05.2030 | 000000000000000.790,79% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2481288525 |
BARCLAYS PLC 02.04.2025 | 000000000000000.790,79% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2150054026 |
KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 | 000000000000000.770,77% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2463711643 |
DANFOSS FIN I BV 0.375% 28.10.2028 | 000000000000000.770,77% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2332689681 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375% 15.04.2032 | 000000000000000.770,77% | Anleihen | EUR | USA | XS2010032451 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05.11.2029 | 000000000000000.770,77% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2475958059 |
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23.06.2027 | 000000000000000.750,75% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2193982803 |
CAIXABANK SA 17.04.2030 | 000000000000000.750,75% | Anleihen | EUR | Spanien | XS1808351214 |
ALFA LAVAL TREASURY INTL 0.875% 18.02.2026 | 000000000000000.750,75% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2444281260 |
Santander Consumer Bank AS 19/24 0,125% | 000000000000000.740,74% | Anleihen | EUR | Norwegen | XS2050945984 |
CEZ AS 2.375% 06.04.2027 | 000000000000000.730,73% | Anleihen | EUR | Tschechien | XS2461786829 |
ING GROEP NV 13.11.2030 | 000000000000000.720,72% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2079079799 |
ISS GLOBAL A/S 1.5% 31.08.2027 | 000000000000000.710,71% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS1673102734 |
NORDEA BANK ABP 2.5% 23.05.2029 | 000000000000000.710,71% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2482618464 |
AROUNDTOWN SA 0.375% 15.04.2027 | 000000000000000.710,71% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2421195848 |
DIGITAL EURO FINCO 1.125% 09.04.2028 | 000000000000000.690,69% | Anleihen | EUR | USA | XS2063495811 |
CAISSE NAT REASSURANCE PERP | 000000000000000.690,69% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0011896513 |
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4% 06.07.2029 | 000000000000000.680,68% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2491664137 |
AT&T INC 2.4% 15.03.2024 | 000000000000000.670,67% | Anleihen | EUR | USA | XS1076018131 |
ERG SPA 0.875% 15.09.2031 | 000000000000000.670,67% | Anleihen | EUR | Italien | XS2386650274 |
VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5% 15.06.2029 | 000000000000000.660,66% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2449928543 |
ORANGE SA 1% 12.09.2025 | 000000000000000.650,65% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013359197 |
DEUTSCHE BANK AG 19.11.2030 | 000000000000000.650,65% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000DL19VS4 |
EQT AB 0.875% 14.05.2031 | 000000000000000.650,65% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2338570331 |
XLIT LTD 29.06.2047 | 000000000000000.650,65% | Anleihen | EUR | Bermudas | XS1633784183 |
COMMERZBANK AG 24.03.2026 | 000000000000000.630,63% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000CB0HRQ9 |
AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21.05.2029 | 000000000000000.620,62% | Anleihen | EUR | USA | XS2346207892 |
CAIXABANK SA 10.07.2026 | 000000000000000.620,62% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2200150766 |
DANONE SA PERP | 000000000000000.610,61% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0014005EJ6 |
BARCLAYS PLC 22.03.2031 | 000000000000000.610,61% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2321466133 |
BNP PARIBAS 11.07.2030 | 000000000000000.610,61% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0014007LK5 |
UBS GROUP AG 03.11.2026 | 000000000000000.610,61% | Anleihen | EUR | Schweiz | CH1142231682 |
ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06.02.2027 | 000000000000000.610,61% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2113885011 |
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.1% 02.02.2026 | 000000000000000.600,60% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A3H2ZX9 |
LUMINOR BANK 23.09.2026 | 000000000000000.600,60% | Anleihen | EUR | Estland | XS2388084480 |
P3 GROUP SARL 0.875% 26.01.2026 | 000000000000000.590,59% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2436807866 |
RENTOKIL INITIAL PLC 0.5% 14.10.2028 | 000000000000000.590,59% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2242921711 |
LA BANQUE POSTALE 02.08.2032 | 000000000000000.580,58% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0014001R34 |
TRANSURBAN FINANCE CO 1.45% 16.05.2029 | 000000000000000.580,58% | Anleihen | EUR | Australien | XS1997077364 |
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1% 13.04.2028 | 000000000000000.580,58% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2397252102 |
CREDIT SUISSE GROUP AG 02.04.2032 | 000000000000000.580,58% | Anleihen | EUR | Schweiz | CH1174335740 |
LANDSBANKINN HF 0.375% 23.05.2025 | 000000000000000.570,57% | Anleihen | EUR | Island | XS2306621934 |
H&M FINANCE BV 0.25% 25.08.2029 | 000000000000000.570,57% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2303070911 |
TELIA CO AB 04.04.2078 | 000000000000000.560,56% | Anleihen | EUR | Schweden | XS1590787799 |
INVESTEC BANK PLC 17.02.2027 | 000000000000000.560,56% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2296207116 |
RCI BANQUE SA 0.25% 08.03.2023 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013448669 |
APA INFRASTRUCTURE LTD 0.75% 15.03.2029 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | EUR | Australien | XS2315784715 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 17.11.2027 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS1321920735 |
TOTALENERGIES SE PERP | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS1974787480 |
NN GROUP NV PERP | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1076781589 |
BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625% 06.11.2029 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400A3G4 |
FERROVIAL EMISIONES SA 0.54% 12.11.2028 | 000000000000000.530,53% | Anleihen | EUR | Spanien | ES0205032040 |
TRITAX EUROBOX PLC 0.95% 02.06.2026 | 000000000000000.530,53% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2347379377 |
CTP NV 0.875% 20.01.2026 | 000000000000000.530,53% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2434791690 |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP | 000000000000000.530,53% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2342732562 |
LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17.11.2025 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2431318711 |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2187689034 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.375% 09.07.2032 | 000000000000000.510,51% | Anleihen | EUR | Japan | XS2197349645 |
VERIZON COMMUNICATIONS 1.3% 18.05.2033 | 000000000000000.500,50% | Anleihen | EUR | USA | XS2176560444 |
ORSTED A/S 2.25% 14.06.2028 | 000000000000000.490,49% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2490471807 |
DEUTSCHE BANK AG 23.02.2028 | 000000000000000.480,48% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000DL19WL7 |
ING GROEP NV 16.02.2031 | 000000000000000.480,48% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2443920751 |
KONINKLIJKE KPN NV 0.875% 15.11.2033 | 000000000000000.480,48% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2406890066 |
RICHEMONT INTERNATIONAL 1.125% 26.05.2032 | 000000000000000.470,47% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2170736263 |
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375% 15.10.2028 | 000000000000000.470,47% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2238789460 |
ABN AMRO BANK NV 0.5% 23.09.2029 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2389343380 |
EQT AB 2.875% 06.04.2032 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2463990775 |
STEDIN HOLDING NV 2.375% 03.06.2030 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2487016250 |
INVESTEC BANK PLC 11.08.2026 | 000000000000000.450,45% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2438619343 |
VERIZON COMMUNICATIONS 1.875% 26.10.2029 | 000000000000000.440,44% | Anleihen | EUR | USA | XS1708167652 |
ORANGE SA PERP | 000000000000000.440,44% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013413887 |
ISLANDSBANKI 0.75% 25.03.2025 | 000000000000000.430,43% | Anleihen | EUR | Island | XS2411447043 |
EEW ENERGY FROM 0.361% 30.06.2026 | 000000000000000.430,43% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2354685575 |
ENEL SPA PERP | 000000000000000.430,43% | Anleihen | EUR | Italien | XS2312744217 |
JYSKE BANK A/S 28.01.2031 | 000000000000000.430,43% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2109391214 |
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17.04.2026 | 000000000000000.420,42% | Anleihen | EUR | Spanien | XS1808395930 |
Avinor AS 17/27 1,25% C | 000000000000000.410,41% | Anleihen | EUR | Norwegen | XS1562601424 |
STANDARD CHARTERED PLC 02.07.2027 | 000000000000000.400,40% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2021467753 |
BERRY GLOBAL INC 1.5% 15.01.2027 | 000000000000000.400,40% | Anleihen | EUR | USA | XS2093881030 |
GRAND CITY PROPERTIES SA PERP | 000000000000000.390,39% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2271225281 |
CRH FUNDING 1.625% 05.05.2030 | 000000000000000.390,39% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2169281487 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1% 09.07.2029 | 000000000000000.390,39% | Anleihen | EUR | Japan | XS2197348597 |
RCI BANQUE SA 2% 11.07.2024 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013393774 |
MUNICH RE 26.05.2042 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2381261424 |
VIA OUTLETS BV 1.75% 15.11.2028 | 000000000000000.370,37% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2407027031 |
JDE PEET'S NV 0.625% 09.02.2028 | 000000000000000.370,37% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2407010656 |
IBERDROLA INTL BV PERP | 000000000000000.370,37% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2295335413 |
PROSUS NV 1.539% 03.08.2028 | 000000000000000.370,37% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2211183244 |
ADECCO INT FINANCIAL SVS 0.5% 21.09.2031 | 000000000000000.370,37% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2386592567 |
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125% 19.11.2031 | 000000000000000.360,36% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0014006KD4 |
BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 | 000000000000000.350,35% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2357417257 |
INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 16.03.2028 | 000000000000000.340,34% | Anleihen | EUR | Italien | XS2317069685 |
SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 2.875% 15.01.2026 | 000000000000000.340,34% | Anleihen | EUR | Irland | XS1849518276 |
BERLIN HYP AG 0.375% 21.04.2031 | 000000000000000.340,34% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000BHY0SL9 |
DANSKE BANK A/S 12.02.2030 | 000000000000000.330,33% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2078761785 |
ETHIAS SA 5% 14.01.2026 | 000000000000000.330,33% | Anleihen | EUR | Belgien | BE6279619330 |
JYSKE BANK A/S 02.09.2026 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2382849888 |
TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2484502823 |
DE VOLKSBANK NV 0.375% 03.03.2028 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2308298962 |
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14.12.2028 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2271332285 |
BNP PARIBAS 31.03.2032 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0014009HA0 |
DAA FINANCE PLC 1.601% 05.11.2032 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Irland | XS2244415175 |
CHORUS LTD 1.125% 18.10.2023 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Neuseeland | XS1505890530 |
AT&T INC 2.05% 19.05.2032 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | USA | XS2180008513 |
CREDIT LOGEMENT SA 28.11.2029 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013299468 |
VERIZON COMMUNICATIONS 0.75% 22.03.2032 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | USA | XS2320759884 |
NGG FINANCE PLC 05.12.2079 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2010044977 |
BAYERISCHE LANDESBANK 23.09.2031 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2356569736 |
VOLKSBANK WIEN AG 0.875% 23.03.2026 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Österreich | AT000B122080 |
TOTALENERGIES SE PERP | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2290960520 |
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125% 07.03.2027 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS1960678255 |
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20.07.2080 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | EUR | Portugal | PTEDPLOM0017 |
ORANGE SA PERP | 000000000000000.260,26% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR00140005L7 |
AGEAS 02.07.2049 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | EUR | Belgien | BE0002644251 |
PROSUS NV 1.288% 13.07.2029 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2360853332 |
P3 GROUP SARL 1.625% 26.01.2029 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2436807940 |
IBM CORP 1.75% 31.01.2031 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | USA | XS1945110861 |
KOJAMO OYJ 1.625% 07.03.2025 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | Finnland | XS1785356251 |
ASSICURAZIONI GENERALI 2.124% 01.10.2030 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | Italien | XS2056491587 |
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1% 15.01.2032 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2232115423 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5% 01.03.2028 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | EUR | USA | XS2058556536 |
ING GROEP NV 26.05.2031 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2176621170 |
ASSICURAZIONI GENERALI 2.429% 14.07.2031 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | EUR | Italien | XS2201857534 |
VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20.11.2025 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS1721423462 |
VONOVIA SE 1.875% 28.06.2028 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A3MQS64 |
UNIQA INSURANCE GROUP AG 09.10.2035 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | EUR | Österreich | XS2199567970 |
DANSKE BANK A/S 17.02.2027 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2443438051 |
JAB HOLDINGS BV 1% 14.07.2031 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | EUR | Niederlande | DE000A3KPTG6 |
AMERICAN TOWER CORP 0.5% 15.01.2028 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | EUR | USA | XS2227905903 |
PROSUS NV 1.207% 19.01.2026 | 000000000000000.190,19% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2430287529 |
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28.05.2029 | 000000000000000.180,18% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2390400716 |
SBB TREASURY OYJ 1.125% 26.11.2029 | 000000000000000.180,18% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2346224806 |
EQUINIX INC 1% 15.03.2033 | 000000000000000.180,18% | Anleihen | EUR | USA | XS2304340693 |
Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB | 000000000000000.180,18% | Anleihen | EUR | Norwegen | XS2325328313 |
E.ON SE 1.625% 29.03.2031 | 000000000000000.180,18% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2463518998 |
VODAFONE GROUP PLC 2.875% 20.11.2037 | 000000000000000.170,17% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS1721422902 |
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17.01.2030 | 000000000000000.170,17% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2431318802 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05.03.2029 | 000000000000000.170,17% | Anleihen | EUR | Schweden | XS1875333178 |
ENEL FINANCE INTL NV 0% 28.05.2026 | 000000000000000.160,16% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2390400633 |
ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375% 07.10.2027 | 000000000000000.150,15% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2388941077 |
JAB HOLDINGS BV 4.75% 29.06.2032 | 000000000000000.150,15% | Anleihen | EUR | Niederlande | DE000A3K5HW7 |
TESCO CORP TREASURY SERV 0.375% 27.07.2029 | 000000000000000.150,15% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2289877941 |
COMMERZBANK AG 0.625% 28.08.2024 | 000000000000000.150,15% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000CZ40N04 |
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP | 000000000000000.110,11% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1629774230 |
LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14.01.2031 | 000000000000000.110,11% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2286012849 |
CTP NV 1.25% 21.06.2029 | 000000000000000.100,10% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2356030556 |
ASSICURAZIONI GENERALI 27.10.2047 | 000000000000000.090,09% | Anleihen | EUR | Italien | XS1311440082 |
CTP NV 1.5% 27.09.2031 | 000000000000000.080,08% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2390546849 |
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 0.815% 04.12.2023 | 000000000000000.020,02% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2081491727 |
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25% 10.06.2024 | 000000000000000.020,02% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS1830986326 |
Barmittel u. Ä. | 000000000000001.621,62% |
Zuletzt aktualisiert 30.06.2022
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.