Danske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A
| Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 | 000000000000011.2411,24% | Anleihen | AUD | Australien | AU0000XCLWV6 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 | 000000000000010.8310,83% | Anleihen | AUD | Australien | AU000XCLWAF4 |
| TSY INFL IX N/B 1.625% 15.10.2027 | 000000000000008.488,48% | Anleihen | USD | USA | US91282CFR79 |
| TSY INFL IX N/B 1.875% 15.07.2034 | 000000000000007.277,27% | Anleihen | USD | USA | US91282CLE92 |
| TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 | 000000000000006.016,01% | Anleihen | USD | USA | US91282CJY84 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 | 000000000000005.655,65% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0014001N38 |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15.01.2035 | 000000000000005.405,40% | Anleihen | USD | USA | US91282CML27 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 | 000000000000003.823,82% | Anleihen | AUD | Australien | AU000XCLWAV1 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 | 000000000000003.623,62% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE0001030583 |
| SPAIN I/L BOND 1.15% 30.11.2036 | 000000000000002.782,78% | Anleihen | EUR | Spanien | ES0000012O18 |
| TSY INFL IX N/B 0.625% 15.02.2043 | 000000000000002.512,51% | Anleihen | USD | USA | US912810RA88 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.6% 25.07.2034 | 000000000000002.482,48% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400JI88 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 | 000000000000002.452,45% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013410552 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8% 15.05.2036 | 000000000000001.911,91% | Anleihen | EUR | Italien | IT0005588881 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 | 000000000000001.881,88% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE0001030559 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1% 21.02.2050 | 000000000000001.871,87% | Anleihen | AUD | Australien | AU0000024044 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 1.125% 22.09.2035 | 000000000000001.851,85% | Anleihen | GBP | Großbritannien | GB00BT7HZZ68 |
| CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 | 000000000000001.821,82% | Anleihen | CAD | Kanada | CA135087WV25 |
| NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 | 000000000000001.761,76% | Anleihen | NZD | Neuseeland | NZIIBDT003C0 |
| NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2035 | 000000000000001.721,72% | Anleihen | NZD | Neuseeland | NZIIBDT004C8 |
| TSY INFL IX N/B 0.875% 15.02.2047 | 000000000000001.641,64% | Anleihen | USD | USA | US912810RW09 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25% 21.08.2040 | 000000000000001.601,60% | Anleihen | AUD | Australien | AU000XCLWAO6 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2038 | 000000000000001.541,54% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400AQH0 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2028 | 000000000000001.531,53% | Anleihen | GBP | Großbritannien | GB00BZ1NTB69 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2046 | 000000000000001.471,47% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE0001030575 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 1.875% 22.09.2049 | 000000000000001.401,40% | Anleihen | GBP | Großbritannien | GB00BT7J0134 |
| TSY INFL IX N/B 1.5% 15.02.2053 | 000000000000001.401,40% | Anleihen | USD | USA | US912810TP30 |
| CANADIAN GOVERNMENT RRB 3% 01.12.2036 | 000000000000001.241,24% | Anleihen | CAD | Kanada | CA135087XQ21 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2053 | 000000000000000.730,73% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0014008181 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2047 | 000000000000000.700,70% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013209871 |
| NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2040 | 000000000000000.510,51% | Anleihen | NZD | Neuseeland | NZIIBDT005C5 |
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | USD | USA | US91282CGK18 |
| TSY INFL IX N/B 1.875% 15.07.2035 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | USD | USA | US91282CNS60 |
| Barmittel u. Ä. | 000000000000000.170,17% |
Zuletzt aktualisiert 29.05.2026
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.