Danske Invest SICAV
Europe Class A
| Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 000000000000007.067,06% | Aktien | EUR | Niederlande | NL0010273215 |
| TotalEnergies SE | 000000000000004.954,95% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000120271 |
| Schneider Electric SE | 000000000000004.404,40% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000121972 |
| Roche Holding AG | 000000000000004.204,20% | Aktien | CHF | Schweiz | CH1499059983 |
| Siemens AG | 000000000000004.104,10% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0007236101 |
| Novartis AG | 000000000000003.823,82% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000003.503,50% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB0009895292 |
| Banco Santander S.A. | 000000000000003.413,41% | Aktien | EUR | Spanien | ES0113900J37 |
| ING Groep NV | 000000000000002.952,95% | Aktien | EUR | Niederlande | NL0011821202 |
| UniCredit SpA | 000000000000002.882,88% | Aktien | EUR | Deutschland | IT0005239360 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000002.512,51% | Aktien | EUR | Spanien | ES0113211835 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000002.442,44% | Aktien | SEK | Schweden | SE0017486889 |
| Danske Bank | 000000000000002.382,38% | Aktien | DKK | Dänemark | DK0010274414 |
| Allianz SE | 000000000000002.212,21% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0008404005 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000002.202,20% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0008430026 |
| Unilever Plc | 000000000000002.172,17% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00BVZK7T90 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000002.172,17% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0006231004 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000002.152,15% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000125007 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000002.132,13% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000120073 |
| NatWest Group Plc | 000000000000002.122,12% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00BM8PJY71 |
| SAP SE | 000000000000001.971,97% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0007164600 |
| Orange S.A. | 000000000000001.931,93% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000133308 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.851,85% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000120321 |
| Deutsche Boerse AG | 000000000000001.761,76% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0005810055 |
| Enel SpA | 000000000000001.721,72% | Aktien | EUR | Italien | IT0003128367 |
| National Grid Plc | 000000000000001.721,72% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00BDR05C01 |
| Prysmian SpA | 000000000000001.711,71% | Aktien | EUR | Italien | IT0004176001 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.701,70% | Aktien | EUR | Niederlande | NL0011794037 |
| RELX Plc | 000000000000001.691,69% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00B2B0DG97 |
| Euronext NV | 000000000000001.651,65% | Aktien | EUR | Frankreich | NL0006294274 |
| Antofagasta Plc | 000000000000001.581,58% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB0000456144 |
| EDP S.A. | 000000000000001.431,43% | Aktien | EUR | Portugal | PTEDP0AM0009 |
| Boliden AB | 000000000000001.391,39% | Aktien | SEK | Schweden | SE0020050417 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000001.311,31% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000121014 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.251,25% | Aktien | EUR | Frankreich | FR001400AJ45 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000001.201,20% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB0007188757 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000001.191,19% | Aktien | NOK | Norwegen | NO0005052605 |
| Prosus NV N | 000000000000001.151,15% | Aktien | EUR | Niederlande | NL0013654783 |
| Hermes International SCA | 000000000000001.141,14% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000052292 |
| Compass Group Plc | 000000000000001.071,07% | Aktien | USD | Großbritannien | GB00BD6K4575 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000001.051,05% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0007100000 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000001.031,03% | Aktien | EUR | Niederlande | GB00BDCPN049 |
| Tesco Plc | 000000000000001.021,02% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00BLGZ9862 |
| Schindler Holding AG | 000000000000000.910,91% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
| Nestle S.A. | 000000000000000.680,68% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Eni SpA | 000000000000000.650,65% | Aktien | EUR | Italien | IT0003132476 |
| Barmittel u. Ä. | 000000000000000.500,50% |
Zuletzt aktualisiert 30.09.2026
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.