Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek h
| Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 4% 01.10.2056 | 000000000000019.0619,06% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002059237 |
| 3.00% 3,0RD28SFL53 53 | 000000000000016.0816,08% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004623147 |
| 1.00% 1,0 Ann 2050 50 | 000000000000009.599,59% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004924347 |
| 1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025 | 000000000000007.107,10% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009923138 |
| 1.50% 1,5 LR ann R 40 | 000000000000004.654,65% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004920436 |
| 5.00% 5 411.E.OA.5 56 | 000000000000004.244,24% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409419 |
| KINGDOM OF DENMARK 2.25% 15.11.2033 | 000000000000003.933,93% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009924532 |
| 1.50% 1,5 Ann 2050 50 | 000000000000003.823,82% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004923968 |
| 4.00% 4,0RD28SFL53 53 | 000000000000003.713,71% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004623303 |
| 5.00% 5,0NDASDROOA 53 | 000000000000003.543,54% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002055839 |
| DENMARK GOVT BOND 2.25% 15.11.2035 | 000000000000002.702,70% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009924961 |
| 1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 | 000000000000002.362,36% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009388159 |
| DLR VAR 43.S.A CF 2038 | 000000000000002.312,31% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006322607 |
| 4.00% 4,0 B 2043 43 | 000000000000002.252,25% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006356423 |
| VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038 | 000000000000002.202,20% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273849 |
| 0.50% 0,5 pct 111. 40 | 000000000000002.022,02% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009397812 |
| 1,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2037 | 000000000000001.641,64% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004918026 |
| VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039 | 000000000000001.361,36% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009278806 |
| 2.00% 2 LR ann RO 50 | 000000000000001.161,16% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004920519 |
| 4.00% 4 411.E.OA.5 53 | 000000000000001.131,13% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409179 |
| VAR. REALKREDIT DANMARK 40S.R 2039 | 000000000000000.780,78% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009278723 |
| NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038 | 000000000000000.490,49% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009759748 |
| REALKREDIT DANMARK 5% 01.10.2056 | 000000000000000.480,48% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004626405 |
| VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 | 000000000000000.350,35% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009361628 |
| NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009761561 |
| 3,00 DLR 43S A B 2047 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006335500 |
| 4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004913654 |
| 4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035 | 000000000000000.150,15% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004908225 |
| 2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047 | 000000000000000.120,12% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008928823 |
| 2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047 | 000000000000000.080,08% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004916673 |
| REALKREDIT DANMARK 4% 01.10.2056 | 000000000000000.070,07% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004629425 |
| 3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 | 000000000000000.050,05% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004914702 |
| 5.00% 5NYK01EA46 46 | 000000000000000.050,05% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009545006 |
| 2,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029 | 000000000000000.050,05% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009289761 |
| 6,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2031 | 000000000000000.040,04% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004904901 |
| 4,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035 | 000000000000000.040,04% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006320825 |
| 3,00 KOMMUNEKREDIT 210 S A 2033 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008924087 |
| 5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009275034 |
| 4,00 NYKREDIT 01E A 2026 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009775272 |
| 4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002012780 |
| 4,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009270233 |
| 1,50 KOMMUNEKREDIT 236 S A 2037 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008929045 |
| 3,00 KOMMUNEKREDIT 209 S A 2028 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008923949 |
| 4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273179 |
| 3.00% 3NYK01E30DA5 53 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009535205 |
| 4,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009285421 |
| 4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002026491 |
| 7,00 NYKREDIT 01E DA 2041 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009772410 |
| 1.00% 1NYK01EA43 43 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009529315 |
| 1.00% 1NYK01EA50 50 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009522815 |
| 0,50 DLR 42 A B 2043 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006350657 |
| 1.00% 1,0NDASDRO50 50 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002044551 |
| 0.50% 0,5NDASDRO53 53 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002048701 |
| Barmittel u. Ä. | 000000000000001.411,41% |
Zuletzt aktualisiert 29.08.2025
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.