Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek h
| Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA KREDIT 4% (SDRO) 01.10.2056 | 000000000000018.5718,57% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002059237 |
| REALKREDIT DANMARK 3% (S) (SDRO) 01.07.2053 | 000000000000015.7715,77% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004623147 |
| LR REALKREDIT 1% (RO) 01.10.2050 | 000000000000009.239,23% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004924347 |
| DANISH GOVERNMENT 1.75% 15.11.2025 | 000000000000006.906,90% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009923138 |
| LR REALKREDIT 1.5% (RO) 01.04.2040 | 000000000000004.434,43% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004920436 |
| DANISH GOVERNMENT 2.25% 15.11.2033 | 000000000000003.823,82% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009924532 |
| LR REALKREDIT 1.5% (RO) 01.10.2049 | 000000000000003.683,68% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004923968 |
| REALKREDIT DANMARK 4% (S) (SDRO) 01.10.2053 | 000000000000003.613,61% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004623303 |
| JYSKE REALKREDIT 5% (E) (SDO) 01.10.2056 | 000000000000003.373,37% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409419 |
| NORDEA KREDIT 5% (SDRO) 01.10.2053 | 000000000000003.223,22% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002055839 |
| DANISH GOVERNMENT 2.25% 15.11.2035 | 000000000000002.632,63% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009924961 |
| BRFKREDIT 1.5% (E) (SDO) 01.10.2047 | 000000000000002.272,27% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009388159 |
| NYKREDIT REALKREDIT 5% (E) (SDO) 01.10.2053 | 000000000000002.252,25% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009539462 |
| DLR KREDIT FRN 01.01.2038 | 000000000000002.162,16% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006322607 |
| DLR KREDIT 4% (B) (SDO) 01.10.2043 | 000000000000002.152,15% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006356423 |
| REALKREDIT DANMARK FRN 01.01.2038 | 000000000000002.052,05% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273849 |
| BRFKREDIT 0.5% (E) (SDO) 01.10.2040 | 000000000000001.931,93% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009397812 |
| LR REALKREDIT 1.5% (RO) 01.10.2037 | 000000000000001.601,60% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004918026 |
| REALKREDIT DANMARK FRN (S) (SDRO) 01.10.2039 | 000000000000001.271,27% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009278806 |
| LR REALKREDIT 2% (RO) 01.07.2049 | 000000000000001.121,12% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004920519 |
| JYSKE REALKREDIT 4% (E) (SDO) 01.10.2053 | 000000000000001.081,08% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409179 |
| REALKREDIT DANMARK FRN (S) (SDRO) 01.10.2039 | 000000000000000.730,73% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009278723 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (D) 01.04.2038 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009759748 |
| REALKREDIT DANMARK 5% (S) (SDRO) 01.10.2056 | 000000000000000.440,44% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004626405 |
| BRFKREDIT FRN (B) 01.04.2038 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009361628 |
| DLR KREDIT 3% (B) (SDO) 01.07.2046 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006335500 |
| LR REALKREDIT 4% (RO) 01.04.2042 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004913654 |
| NYKREDIT REALKREDIT FRN (D) 01.07.2038 | 000000000000000.140,14% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009761561 |
| LR REALKREDIT 4% 01.10.2035 | 000000000000000.140,14% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004908225 |
| KOMMUNEKREDIT 2% 01.07.2046 | 000000000000000.120,12% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008928823 |
| LR REALKREDIT 2.5% (RO) 01.07.2047 | 000000000000000.080,08% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004916673 |
| REALKREDIT DANMARK 4% (S) (SDRO) 01.10.2056 | 000000000000000.070,07% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004629425 |
| LR REALKREDIT 3% (RO) 01.07.2044 | 000000000000000.050,05% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004914702 |
| NYKREDIT REALKREDIT 5% (E) (SDO) 01.10.2046 | 000000000000000.040,04% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009545006 |
| REALKREDIT DANMARK 2% (S) (SDRO) 01.10.2029 | 000000000000000.040,04% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009289761 |
| LR REALKREDIT 6% 01.07.2031 | 000000000000000.040,04% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004904901 |
| DLR KREDIT 4% 01.10.2035 | 000000000000000.030,03% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006320825 |
| KOMMUNEKREDIT 3% 01.01.2031 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008924087 |
| REALKREDIT DANMARK 5% 01.01.2028 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009275034 |
| NORDEA KREDIT 4% 01.10.2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002012780 |
| NYKREDIT REALKREDIT 4% (E) (SDO) 01.10.2026 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009775272 |
| REALKREDIT DANMARK 4% 01.10.2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009270233 |
| KOMMUNEKREDIT 1.5% 01.04.2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008929045 |
| KOMMUNEKREDIT 3% 01.07.2026 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008923949 |
| REALKREDIT DANMARK 4% 01.01.2038 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273179 |
| NYKREDIT REALKREDIT 3% (E) (SDO) 01.10.2053 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009535205 |
| REALKREDIT DANMARK 4% (S) (SDRO) 01.01.2044 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009285421 |
| NORDEA KREDIT 4% (SDRO) 01.04.2042 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002026491 |
| NYKREDIT REALKREDIT 7% (E) (SDO) 01.04.2039 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009772410 |
| NYKREDIT REALKREDIT 1% (E) (SDO) 01.07.2043 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009529315 |
| NYKREDIT REALKREDIT 1% (E) (SDO) 01.10.2050 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009522815 |
| DLR KREDIT 0.5% (B) (SDO) 01.04.2042 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006350657 |
| NORDEA KREDIT 1% (SDRO) 01.10.2050 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002044551 |
| NORDEA KREDIT 0.5% (SDRO) 01.10.2051 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002048701 |
| Barmittel u. Ä. | 000000000000003.563,56% |
Zuletzt aktualisiert 30.09.2025
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.