Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A
Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpha Group International Plc | 000000000000004.174,17% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00BF1TM596 |
Boku Inc. | 000000000000004.054,05% | Aktien | GBP | Großbritannien | USU7744C1063 |
Uniphar Plc | 000000000000003.893,89% | Aktien | EUR | Irland | IE00BJ5FQX74 |
DiscoverIE Group Plc | 000000000000003.043,04% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB0000055888 |
Robertet S.A. | 000000000000002.852,85% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000039091 |
JDC Group AG | 000000000000002.722,72% | Aktien | EUR | Deutschland | DE000A0B9N37 |
Craneware Plc | 000000000000002.692,69% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00B2425G68 |
Pharmanutra SpA | 000000000000002.542,54% | Aktien | EUR | Italien | IT0005274094 |
JTC Plc | 000000000000002.432,43% | Aktien | GBP | Großbritannien | JE00BF4X3P53 |
CHAPTERS Group AG | 000000000000002.202,20% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0006618309 |
Barmittel u. Ä. | 000000000000069.4469,44% |
Zuletzt aktualisiert 28.05.2025
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.