Danske Invest SICAV
Europe Class A
Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Muenchener Rueckversicherungs- | 000000000000003.873,87% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0008430026 |
SAP SE | 000000000000003.743,74% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0007164600 |
ASML Holding NV | 000000000000003.693,69% | Aktien | EUR | Niederlande | NL0010273215 |
3i Group Plc | 000000000000003.553,55% | Investmentfonds | GBP | Großbritannien | GB00B1YW4409 |
Novartis AG | 000000000000003.323,32% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000003.183,18% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000125007 |
Shell Plc | 000000000000003.153,15% | Aktien | EUR | Niederlande | GB00BP6MXD84 |
Deutsche Telekom AG | 000000000000003.073,07% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0005557508 |
Schindler Holding AG | 000000000000003.053,05% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
Unilever Plc | 000000000000002.962,96% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00B10RZP78 |
NatWest Group Plc | 000000000000002.932,93% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00BM8PJY71 |
Aena SME S.A. | 000000000000002.842,84% | Aktien | EUR | Spanien | ES0105046009 |
AstraZeneca Plc | 000000000000002.632,63% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB0009895292 |
Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000002.592,59% | Aktien | EUR | Italien | IT0000072618 |
ING Groep NV | 000000000000002.512,51% | Aktien | EUR | Niederlande | NL0011821202 |
Roche Holding AG | 000000000000002.452,45% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
Siemens AG | 000000000000002.392,39% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0007236101 |
Schneider Electric SE | 000000000000002.392,39% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000121972 |
Nestle S.A. | 000000000000002.302,30% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.252,25% | Aktien | EUR | Niederlande | NL0011794037 |
Iberdrola S.A. | 000000000000002.192,19% | Aktien | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
Alcon AG | 000000000000002.132,13% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0432492467 |
Zurich Insurance Group AG | 000000000000002.032,03% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
Societe Generale S.A. | 000000000000002.032,03% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000130809 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 000000000000001.891,89% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000121014 |
Danske Bank | 000000000000001.871,87% | Aktien | DKK | Dänemark | DK0010274414 |
Atlas Copco AB A | 000000000000001.711,71% | Aktien | SEK | Schweden | SE0017486889 |
Enel SpA | 000000000000001.671,67% | Aktien | EUR | Italien | IT0003128367 |
L'Oreal S.A. | 000000000000001.641,64% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000120321 |
Air Liquide S.A. | 000000000000001.621,62% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000120073 |
Orange S.A. | 000000000000001.561,56% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000133308 |
Novo Nordisk B | 000000000000001.541,54% | Aktien | DKK | Dänemark | DK0062498333 |
National Grid Plc | 000000000000001.501,50% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00BDR05C01 |
Hermes International SCA | 000000000000001.421,42% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000052292 |
Cie Generale des Etablissement | 000000000000001.391,39% | Aktien | EUR | Frankreich | FR001400AJ45 |
Compass Group Plc | 000000000000001.351,35% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00BD6K4575 |
CRH Plc | 000000000000001.351,35% | Aktien | GBP | Großbritannien | IE0001827041 |
TotalEnergies SE | 000000000000001.231,23% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000120271 |
DSV | 000000000000001.171,17% | Aktien | DKK | Dänemark | DK0060079531 |
Spotify Technology S.A. | 000000000000001.081,08% | Aktien | USD | USA | LU1778762911 |
Publicis Groupe S.A. | 000000000000001.021,02% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000130577 |
Antofagasta Plc | 000000000000000.920,92% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB0000456144 |
Rio Tinto Plc | 000000000000000.870,87% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB0007188757 |
Bureau Veritas S.A. | 000000000000000.760,76% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0006174348 |
LEG Immobilien SE | 000000000000000.720,72% | Aktien | EUR | Deutschland | DE000LEG1110 |
ASM International NV | 000000000000000.710,71% | Aktien | EUR | Niederlande | NL0000334118 |
Mercedes-Benz Group AG | 000000000000000.640,64% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0007100000 |
Smurfit WestRock Plc | 000000000000000.180,18% | Aktien | GBP | Großbritannien | IE00028FXN24 |
Barmittel u. Ä. | 000000000000002.962,96% |
Zuletzt aktualisiert 30.04.2025
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.