Danske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Bond Class A
Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG FRN 19/05-2020/2031 | 000000000000002.502,50% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000DL19VB0 |
4.375 ATLANTIA SPA 16/9-2010/2025 | 000000000000001.801,80% | Anleihen | EUR | Italien | XS0542534192 |
2,5 BANCO SABADELL 15/04-2021/2031 | 000000000000001.631,63% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2286011528 |
VOD 3.1 01/03/79 | 000000000000001.481,48% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS1888179477 |
EDP SA FRN 30/04-2019/2079 | 000000000000001.351,35% | Anleihen | EUR | Portugal | PTEDPKOM0034 |
0,000001 TIM SPA 26/01-2018/2026 | 000000000000001.281,28% | Anleihen | EUR | Italien | XS1846631049 |
3,875 HIPERCOR 19/01-2015/2022 | 000000000000001.241,24% | Anleihen | EUR | Spanien | XS1169199152 |
2,625 HEIMSTADEN BOSTA PERP/CALL | 000000000000001.171,17% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2294155739 |
3,5 ADIENT GLOBAL HO 15/08-2016/2024 | 000000000000001.151,15% | Anleihen | EUR | USA | XS1468662801 |
4,25 ZIGGO SECURED FI 15/01-2016/2027 | 000000000000001.131,13% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1493836461 |
BANCO CRED SOC C FRN 07/06-2017/2027 | 000000000000001.101,10% | Anleihen | EUR | Spanien | XS1626771791 |
3,248 ABERTIS FINANCE PERP/CALL | 000000000000001.081,08% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2256949749 |
2,375 FAURECIA 15/06-2019/2027 | 000000000000001.061,06% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2081474046 |
2,25 IQVIA INC 15/01-2019/2028 | 000000000000001.011,01% | Anleihen | EUR | USA | XS2036798150 |
SRLEV NV FRN 15/4-11/2041 | 000000000000001.001,00% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS0616936372 |
4,0 TIM S.P.A. 11/04-2019/2024 | 000000000000001.001,00% | Anleihen | EUR | Italien | XS1935256369 |
8,0 ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 15/05-2020/2027 | 000000000000000.980,98% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2138128314 |
3,625 MONTE DEI PASCHI 24/09-2019/2024 | 000000000000000.970,97% | Anleihen | EUR | Italien | XS2055091784 |
VOLKSBANK WIEN AG FRN PERP/CAL | 000000000000000.940,94% | Anleihen | EUR | Österreich | AT000B121991 |
4,875 INTRUM AB 15/08-2020/2025 | 000000000000000.940,94% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2211136168 |
3,125 OI EUROPEAN GRP 15/11-2016/2024 | 000000000000000.940,94% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1405765907 |
1,865 CASINO GUICHARD 13/06-2017/2022 | 000000000000000.910,91% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013260379 |
USIMIT 3 7/8 03/01/28 | 000000000000000.900,90% | Anleihen | EUR | Italien | XS1784311703 |
EDP SA FRN 20/07-2020/2080 | 000000000000000.900,90% | Anleihen | EUR | Portugal | PTEDPLOM0017 |
2,75 TELECOM ITALIA 15/04-2019/2025 | 000000000000000.860,86% | Anleihen | EUR | Italien | XS1982819994 |
5,0 ARD FINANCE SA 30/06-2019/2027 | 000000000000000.850,85% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2079032483 |
4,75 BWAY HOLDING CO 15/04-2018/2024 | 000000000000000.830,83% | Anleihen | EUR | USA | XS1851302312 |
PBBGR 4.6 02/22/27 | 000000000000000.810,81% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A2DASM5 |
TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL | 000000000000000.790,79% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1490960942 |
3,25 PRO-GEST SPA 15/12-2017/2024 | 000000000000000.780,78% | Anleihen | EUR | Italien | XS1733958927 |
2,0 VOLVO CAR AB 24/01-2017/2025 | 000000000000000.780,78% | Anleihen | EUR | Schweden | XS1724626699 |
TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL | 000000000000000.780,78% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2056371334 |
TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL | 000000000000000.770,77% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1795406575 |
8,5 KLEOPATRA HLDS 30/06-2017/2023 | 000000000000000.770,77% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS1642812991 |
3,0 CENTRICA PLC 10/4-2015/2076 | 000000000000000.770,77% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS1216020161 |
5,875 WEBUILD SPA 15/12-2020/2025 | 000000000000000.760,76% | Anleihen | EUR | Italien | XS2271356201 |
2,875 WEPA HYGIENEPROD 15/12-2019/2027 | 000000000000000.760,76% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A254QA9 |
3,5 ENEL SPA 24/05-2019/2080 | 000000000000000.750,75% | Anleihen | EUR | Italien | XS2000719992 |
1,744 FORD MOTOR CRED 19/07-2020/2024 | 000000000000000.750,75% | Anleihen | EUR | USA | XS2116728895 |
3,5 INTRUM AB 15/07-2019/2026 | 000000000000000.740,74% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2034925375 |
LANXESS FRN 06/12-2016/2076 | 000000000000000.740,74% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS1405763019 |
5,75 SIGMA HOLDCO 15/05-2018/2026 | 000000000000000.740,74% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1813504666 |
5,125 LA FIN ATALIAN 15/05-2018/2025 | 000000000000000.710,71% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS1820759147 |
VODAFONE GROUP 27/08-2020/2080 | 000000000000000.690,69% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2225204010 |
3,625 LINCOLN FINANCING SARL 01/04-2019/2024 | 000000000000000.690,69% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS1974797364 |
4,875 UNICREDIT SPA 20/02-2019/2029 | 000000000000000.680,68% | Anleihen | EUR | Italien | XS1953271225 |
CAIXA GERAL DEPO FRN 28/06-2018/2028 | 000000000000000.680,68% | Anleihen | EUR | Portugal | PTCGDKOM0037 |
2,875 SMURFIT KAPPA AQ 15/01-2018/2026 | 000000000000000.670,67% | Anleihen | EUR | Irland | XS1849518276 |
3,375 SCHAEFFLER AG 12/10-2020/2028 | 000000000000000.660,66% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A3H2TA0 |
COMMERZBANK AG FRN PERP/CALL | 000000000000000.650,65% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2189784288 |
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP/CALL | 000000000000000.640,64% | Anleihen | EUR | Italien | XS2223762381 |
3,75 VIRGIN MEDIA FIN 15/07-2020/2030 | 000000000000000.640,64% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2189766970 |
2,0 Q-PARK HOLDING 01/03-2020/2027 | 000000000000000.640,64% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2115190451 |
TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL | 000000000000000.620,62% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1731823255 |
2,875 OI EUROPEAN GRP 15/02-2019/2025 | 000000000000000.620,62% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2077666316 |
3,375 ALTICE FRANCE 15/01-2019/2028 | 000000000000000.600,60% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2053846262 |
ZFFNGR 2 1/2 10/23/27 | 000000000000000.600,60% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2010039977 |
5,25 VICTORIA PLC 15/07-2019/2024 | 000000000000000.600,60% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2032590007 |
DOUGR 6 1/4 07/15/22 | 000000000000000.590,59% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS1251078009 |
3,375 GRUPO-ANTOLIN 30/04-2018/2026 | 000000000000000.590,59% | Anleihen | EUR | Spanien | XS1812087598 |
NATL. WESTMINSTER BANK FRN PERP/CALL | 000000000000000.590,59% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS0102480869 |
5,375 INEOS GROUP HOLD 01/08-2016/2024 | 000000000000000.580,58% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS1405769990 |
1,875 ARENA LUX FIN 01/02-2020/2028 | 000000000000000.570,57% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2111944133 |
UNIBAIL-RODAMCO FRN PERP/CALL | 000000000000000.560,56% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013330529 |
DESENIO HOLDING FRN 16/12-2020/2024 | 000000000000000.560,56% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0015242839 |
1,625 TELECOM ITALIA 18/01-2021/2029 | 000000000000000.560,56% | Anleihen | EUR | Italien | XS2288109676 |
3,5 HANESBRANDS LX 15/06-2016/2024 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS1419661118 |
4,5 NORICAN GROUP APS 15/5-2017/2023 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS1577963058 |
7,0 DKT Finance ApS 17/6-2018/2023 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS1841967356 |
3,625 LKQ EURO BV 01/04-2018/2026 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1799640666 |
2,125 ARDAGH PKG FIN 15/08-2019/2026 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Irland | XS2036387525 |
2,625 FAURECIA 15/06-2018/2025 | 000000000000000.530,53% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS1785467751 |
3,75 AXALTA COATING 15/01-2016/2025 | 000000000000000.530,53% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1492656787 |
1,875 THYSSENKRUPP 06/03-2019/2023 | 000000000000000.530,53% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A2YN6V1 |
3,375 ZIGGO 28/02-2020/2030 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2116386132 |
2,625 SAMHALLSBYGG PERP/CALL | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2272358024 |
4,0 COMMERZBANK 23/3-2016/2026 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000CZ40LD5 |
2,125 ALTICE FRANCE 15/02-2020/2025 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2110799751 |
3,0 ALTICE FINANCING 15/01-2020/2028 | 000000000000000.510,51% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2102493389 |
3,875 PRIMO WATER CORP 31/10-2020/2028 | 000000000000000.500,50% | Anleihen | EUR | USA | XS2241804462 |
SAMHALLSBYGG FRN PERP/CALL | 000000000000000.490,49% | Anleihen | EUR | Schweden | XS1974894138 |
9,625 CONSUS REAL EST 15/05-2019/2024 | 000000000000000.490,49% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS1843437465 |
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP/CALL EUR 10/29/49 | 000000000000000.490,49% | Anleihen | EUR | Italien | XS1156024116 |
4,0 LORCA TELECOM 18/09-2020/2027 | 000000000000000.480,48% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2240463674 |
3,021 FORD MOTOR CRED 06/03-2019/2024 | 000000000000000.480,48% | Anleihen | EUR | USA | XS1959498160 |
HEIMSTADEN BOSTA FRN PERP/CALL | 000000000000000.470,47% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2010037765 |
3,875 IHO VERWALTUNGS 15/05-2019/2027 | 000000000000000.470,47% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2004451121 |
3,625 WMG ACQUISITION 15/10-2018/2026 | 000000000000000.470,47% | Anleihen | EUR | USA | XS1891203546 |
1,25 CAIXA GERAL DEPO 25/11-2019/2024 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | EUR | Portugal | PTCGDMOM0027 |
4,0 THREEAB OPTIQUE 01/10-2017/2023 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS1577949149 |
1,5 ADLER REAL EST 17/04-2019/2022 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS1843441491 |
6,625 IM GROUP 01/03-2020/2025 | 000000000000000.450,45% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2114146181 |
0,75 CROWN EUROPEAN 15/02-2019/2023 | 000000000000000.450,45% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2071622216 |
2,0 ZF EUROPE 23/02-2019/2026 | 000000000000000.450,45% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2010039381 |
2,625 ABERTIS FINANCE PERP/CALL | 000000000000000.440,44% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2282606578 |
6,5 TRANSCOM 22/3-2018/2023 | 000000000000000.440,44% | Anleihen | EUR | Schweden | SE0010832071 |
0,875 BALL CORP 15/03-2019/2024 | 000000000000000.430,43% | Anleihen | EUR | USA | XS2080317832 |
2.798 CASINO GUICHARD PERRACH 5/8-2014/2026 | 000000000000000.420,42% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0012074284 |
5,875 ALTICE FRANCE 01/02-2018/2027 | 000000000000000.410,41% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS1859337419 |
1,75 EIRCOM FINANCE 01/11-2019/2024 | 000000000000000.410,41% | Anleihen | EUR | Irland | XS2063288943 |
3,375 CROWN EURO HOLDINGS 15/5-2015/2025 | 000000000000000.410,41% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS1227287221 |
MONTE DEI PASCHI 18/01-2018/2028 | 000000000000000.400,40% | Anleihen | EUR | Italien | XS1752894292 |
3,875 AVANTOR FUNDING 15/07-2020/2028 | 000000000000000.390,39% | Anleihen | EUR | USA | XS2205083749 |
5,25 MONITCHEM HOLD 3 15/03-2019/2025 | 000000000000000.390,39% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2057884921 |
6,625 CASINO GUICHARD 15/01-2020/2026 | 000000000000000.390,39% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2276596538 |
Nova Austral S.A 17/26 8,25% USD STEP C | 000000000000000.390,39% | Anleihen | USD | Chile | NO0010795602 |
ALMAIN 7 1/4 10/15/22 | 000000000000000.390,39% | Anleihen | EUR | Italien | XS1694628287 |
BLL 1 1/2 03/15/27 | 000000000000000.390,39% | Anleihen | EUR | USA | XS2080318053 |
1,625 ATLANTIA SPA 03/02-2017/2025 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | EUR | Italien | XS1558491855 |
2,249 AKELIUS RESIDENT 17/05-2020/2081 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2110077299 |
1,134 FCE BANK PLC EMTN 10/2-2015/2022 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS1186131717 |
1,875 ATLANTIA SPA 13/07-2017/2027 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | EUR | Italien | XS1645722262 |
ASR NEDERLAND NV FRN PERP/CALL | 000000000000000.370,37% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1700709683 |
OBRAS 5 1/2 03/15/23 | 000000000000000.370,37% | Anleihen | EUR | Spanien | XS1206510569 |
Songa Container AS 18/23 FRN USD FLOOR C | 000000000000000.370,37% | Anleihen | USD | Norwegen | NO0010837248 |
7,5 CMA CGM SA 15/01-2020/2026 | 000000000000000.360,36% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2242188261 |
4,125 HP PELZER 01/04-2017/2024 | 000000000000000.360,36% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS1533914591 |
6,375 SCHOELLER PACK 01/11-2019/2024 | 000000000000000.350,35% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2070055095 |
2,5 INEOS QUATTRO FI 15/01-2021/2026 | 000000000000000.350,35% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2291929573 |
3,25 VERISURE HOLDING 15/02-2021/2027 | 000000000000000.350,35% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2289588837 |
3,5 GETLINK SE 30/10-2020/2025 | 000000000000000.340,34% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2247623643 |
1,5 BERRY GLOBAL INC 15/01-2020/2027 | 000000000000000.340,34% | Anleihen | EUR | USA | XS2093881030 |
4,375 TELEFONICA EUROP PERP/CALL | 000000000000000.340,34% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1933828433 |
AIB GROUP PLC FRN PERP/CALL | 000000000000000.330,33% | Anleihen | EUR | Irland | XS2010031057 |
TELEFO 3 7/8 PERP | 000000000000000.330,33% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1795406658 |
2,875 SCHAEFFLER AG 26/03-2019/2027 | 000000000000000.330,33% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A2YB7B5 |
SELNSW 8 04/01/26 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2249858940 |
3,25 FORD MOTOR CRED 15/09-2020/2025 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | EUR | USA | XS2229875989 |
6,75 WALNUT BIDCO 01/08-2019/2024 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | EUR | Schweiz | XS2035469126 |
3,625 EL CORTE INGLES 15/03-2020/2024 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2239813301 |
TENNET HLD BV FRN PERP/CALL | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2207430120 |
ELISGP 1 3/4 04/11/24 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013413556 |
2,5 VOLVO CAR AB 07/10-2020/2027 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2240978085 |
PBBGR 2 7/8 06/28/27 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS1637926137 |
2,75 REXEL SA 15/06-2019/2026 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS1958300375 |
4,0 POLYGON AB 23/02-2018/2023 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Schweden | SE0010830950 |
3,248 CASINO GUICHARD PERRACHO 7/3-2014/2024 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0011765825 |
GESTSM 3 1/4 04/30/26 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Spanien | XS1814065345 |
Tulip Oil Netherla 17/22 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Niederlande | NO0010808231 |
1,25 ZF EUROPE 23/10-2019/2023 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2010040124 |
2,0 UNICREDIT SPA 23/09-2019/2029 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Italien | XS2055089457 |
1,0 ELIS SA 03/04-2019/2025 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013449972 |
1,875 DEMIRE RL ESTATE 15/10-2019/2024 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A2YPAK1 |
1,875 ADLER GROUP SA 14/01-2021/2026 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2283224231 |
4,75 ALTICE FINCO SA 15/01-2017/2028 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS1577952440 |
2,25 ADLER GROUP SA 14/01-2021/2029 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2283225477 |
Mercell Holdi AS 20/25 FRN SEK FLOOR P/C | 000000000000000.290,29% | Anleihen | SEK | Norwegen | NO0010907876 |
BASELOAD CAPITAL FRN 22/03-2019/2023 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0011923267 |
1,375 THYSSENKRUPP 03/03-2017/2022 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A2BPET2 |
3,625 TELECOM ITALIA 25/05-2016/2026 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | EUR | Italien | XS1419869885 |
1,514 FORD MOTOR CRED 17/02-2019/2023 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | EUR | USA | XS2013574202 |
Bayport Managemen Ltd 19/22 11,50% USD C | 000000000000000.250,25% | Anleihen | USD | Mauritius | NO0010856180 |
TITIM 3 5/8 01/19/24 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | Italien | XS1347748607 |
2,875 THYSSENKRUPP 22/02-2019/2024 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A2TEDB8 |
Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Marshall Islands | NO0010866163 |
2,125 VOLVO CAR AB 02/04-2019/2024 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | Schweden | XS1971935223 |
3,75 FAURECIA 15/06-2020/2028 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2209344543 |
2,624 SAMHALLSBYGG PERP/CALL | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2010032618 |
5,25 VERISURE MIDHOLD 15/02-2021/2029 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2287912450 |
3,875 UPC HOLDING BV 15/06-2017/2029 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1629969327 |
2,75 WMG ACQUISITION 15/07-2020/2028 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | EUR | USA | XS2193974701 |
3,125 INTRUM JUSTITIA 15/07-2017/2024 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | EUR | Schweden | XS1634532748 |
1,875 MONTE DEI PASCHI 09/01-2020/2026 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | EUR | Italien | XS2270393379 |
5,875 WEBUILD SPA 15/12-2021/2025 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | EUR | Italien | XS2292234296 |
6,75 AIR BALTIC 30/07-2019/2024 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | EUR | Lettland | XS1843432821 |
4,87 CASINO GUICHARD PERRACHO PERP/CALL | 000000000000000.180,18% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0011606169 |
5,875 AUTOSTRADE SPA 9/6-2004/2024 | 000000000000000.180,18% | Anleihen | EUR | Italien | XS0193945655 |
6,625 VERTICAL HOLDCO 15/07-2020/2028 | 000000000000000.180,18% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2198191962 |
3,875 FIAT CHRYSLER AU 05/01-2020/2026 | 000000000000000.170,17% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2178833773 |
LKQ 4 1/8 04/01/28 | 000000000000000.160,16% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS1799641045 |
2,625 CROWN EUROPEAN 30/09-2016/2024 | 000000000000000.160,16% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS1490137418 |
2,75 ZF NORTH AMERICA CAPITAL 27/4-2015/2023 | 000000000000000.160,16% | Anleihen | EUR | USA | DE000A14J7G6 |
3,25 CAVERION 28/03-2019/2023 | 000000000000000.160,16% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000375381 |
ENEL SPA FRN 24/11-2018/2078 | 000000000000000.160,16% | Anleihen | EUR | Italien | XS1713463716 |
2,25 CROWN EUROPEAN 01/02-2018/2023 | 000000000000000.160,16% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS1758716085 |
5,25 CMA CGM SA 15/01-2017/2025 | 000000000000000.150,15% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS1703065620 |
1,0 BERRY GLOBAL INC 15/01-2020/2025 | 000000000000000.150,15% | Anleihen | EUR | USA | XS2093880735 |
2,75 ZF FINANCE GMBH 25/05-2020/2027 | 000000000000000.150,15% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2262961076 |
1,625 ELIS SA 03/04-2019/2028 | 000000000000000.150,15% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013449998 |
1,5 Q-PARK HOLDING 01/03-2020/2025 | 000000000000000.140,14% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2115189875 |
3,0 VIVION 08/08-2019/2024 | 000000000000000.140,14% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2031925840 |
3,5 VIVION 01/11-2019/2025 | 000000000000000.140,14% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2070311431 |
SELNSW 10 07/01/26 | 000000000000000.090,09% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2249859328 |
8.25 Youngs PIK 1/8-2014/2019 | 000000000000000.080,08% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS1028948716 |
5,75 OFFICINE MACCAFERRI SPA 1/6-2014/2021 | 000000000000000.070,07% | Anleihen | EUR | Italien | XS1074596344 |
NRC Group ASA 19/24 FRN FLOOR C | 000000000000000.070,07% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0010861768 |
2,75 INTRUM JUSTITIA 15/07-2017/2022 | 000000000000000.060,06% | Anleihen | EUR | Schweden | XS1634531344 |
Nova Austral 20/26 8,25% USD STEP C CONV | 000000000000000.030,03% | Anleihen | USD | Chile | NO0010894264 |
6,0 COOPERATIVA MURA 15/02-2017/2023 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | EUR | Italien | XS1717576141 |
6,875 COOPERATIVA MURA 01/08-2017/2022 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | EUR | Italien | XS1645764694 |
Barmittel u. Ä. | 000000000000002.682,68% |
Zuletzt aktualisiert 29.01.2021
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.