Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
CELANESE US HOLDINGS LLC 5% 15.04.2031 | 000000000000001.741,74% | Anleihen | EUR | USA | XS3023780375 |
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15.05.2030 | 000000000000001.501,50% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2816753979 |
ILIAD SA 2.375% 17.06.2026 | 000000000000001.471,47% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013518420 |
RENAULT SA 2% 28.09.2026 | 000000000000001.451,45% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013368206 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 2.125% 20.11.2026 | 000000000000001.291,29% | Anleihen | EUR | USA | XS1138360166 |
BALL CORP 1.5% 15.03.2027 | 000000000000001.281,28% | Anleihen | EUR | USA | XS2080318053 |
PHOENIX PIB DUTCH FINANC 4.875% 10.07.2029 | 000000000000001.251,25% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2856820704 |
ILIAD SA 5.625% 15.02.2030 | 000000000000001.251,25% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400FV85 |
KONINKLIJKE KPN NV PERP | 000000000000001.231,23% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2824778075 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000001.231,23% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2582389156 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000001.191,19% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2755535577 |
BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15.10.2029 | 000000000000001.191,19% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2915529783 |
ROQUETTE FRERES SA PERP | 000000000000001.181,18% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400U3Q9 |
IQVIA INC 1.75% 15.03.2026 | 000000000000001.151,15% | Anleihen | EUR | USA | XS2305742434 |
NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24.06.2028 | 000000000000001.131,13% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2355604880 |
SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01.06.2028 | 000000000000001.131,13% | Anleihen | EUR | USA | XS2181577268 |
REXEL SA 2.125% 15.12.2028 | 000000000000001.121,12% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2403428472 |
PIRAEUS BANK SA 16.04.2030 | 000000000000001.081,08% | Anleihen | EUR | Griechenland | XS2802909478 |
FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875% 02.07.2029 | 000000000000001.071,07% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2848926239 |
BE SEMICONDUCTOR 4.5% 15.07.2031 | 000000000000001.061,06% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2858130771 |
CITYCON OYJ PERP | 000000000000001.051,05% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2830463118 |
AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000001.041,04% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2799494120 |
TECHEM VERWALTUNGSGESELL 5.375% 15.07.2029 | 000000000000001.041,04% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2767965853 |
SIG PLC 9.75% 31.10.2029 | 000000000000001.021,02% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2919902820 |
VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080 | 000000000000000.970,97% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2225204010 |
GRIFOLS SA 3.875% 15.10.2028 | 000000000000000.970,97% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2393001891 |
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 9.625% 15.11.2028 | 000000000000000.920,92% | Anleihen | EUR | USA | XS2628988730 |
ATOS SE 18.12.2029 | 000000000000000.910,91% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2950589437 |
CROWN EURO HOLDINGS SA 4.75% 15.03.2029 | 000000000000000.910,91% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2730661100 |
IHO VERWALTUNGS GMBH 7% 15.11.2031 | 000000000000000.910,91% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2905387697 |
AMS-OSRAM AG 10.5% 30.03.2029 | 000000000000000.910,91% | Anleihen | EUR | Österreich | XS2724532333 |
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15.05.2028 | 000000000000000.900,90% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2624554320 |
BANCA MONTE DEI PASCHI S 27.11.2030 | 000000000000000.890,89% | Anleihen | EUR | Italien | XS2947917527 |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.880,88% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2930588657 |
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13.03.2029 | 000000000000000.870,87% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2681541327 |
SYNTHOMER PLC 7.375% 02.05.2029 | 000000000000000.860,86% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2805249641 |
VOLVO CAR AB 2.5% 07.10.2027 | 000000000000000.860,86% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2240978085 |
ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 | 000000000000000.840,84% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2623604233 |
ORGANON & CO/ORG 2.875% 30.04.2028 | 000000000000000.840,84% | Anleihen | EUR | USA | XS2332250708 |
ASHLAND SERVICES BV 2% 30.01.2028 | 000000000000000.840,84% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2103218538 |
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31.01.2029 | 000000000000000.840,84% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2757520965 |
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01.03.2026 | 000000000000000.800,80% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2298381307 |
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125% 15.08.2026 | 000000000000000.780,78% | Anleihen | EUR | Irland | XS2036387525 |
TUI AG 5.875% 15.03.2029 | 000000000000000.760,76% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2776523669 |
AZELIS FINANCE NV 4.75% 25.09.2029 | 000000000000000.750,75% | Anleihen | EUR | Belgien | BE6355549120 |
TERNA RETE ELETTRICA PERP | 000000000000000.750,75% | Anleihen | EUR | Italien | XS2798269069 |
AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31.07.2030 | 000000000000000.740,74% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2648489388 |
MATTERHORN TELECOM SA 4.5% 30.01.2030 | 000000000000000.740,74% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2985311518 |
TRIVIUM PACKAGING FIN 3.75% 15.08.2026 | 000000000000000.730,73% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2034068432 |
ODIDO HOLD BV 3.75% 15.01.2029 | 000000000000000.720,72% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2417090789 |
ARAMARK INTL FINANCE 4.375% 15.04.2033 | 000000000000000.710,71% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS3023482436 |
QUATRIM 8.5% 15.01.2027 | 000000000000000.710,71% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2770000326 |
TERNA RETE ELETTRICA PERP | 000000000000000.700,70% | Anleihen | EUR | Italien | XS2437854487 |
OHL OPERACIONES SA 9.75% 31.12.2029 | 000000000000000.660,66% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2356570239 |
ACCOR SA PERP | 000000000000000.640,64% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400L5X1 |
SAMHALLSBYG HOLD 2.375% 04.08.2026 | 000000000000000.630,63% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2962827155 |
HT TROPLAST AG 9.375% 15.07.2028 | 000000000000000.620,62% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2649707846 |
ALSTOM SA PERP | 000000000000000.620,62% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400Q7G7 |
GOLDSTORY SASU 6.75% 01.02.2030 | 000000000000000.620,62% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2761223127 |
SNF GROUP SACA 4.5% 15.03.2032 | 000000000000000.610,61% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS3021201887 |
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09.06.2027 | 000000000000000.610,61% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000523550 |
ACCORINVEST GROUP SA 6.375% 15.10.2029 | 000000000000000.610,61% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2900445375 |
CROWN EURO HOLDING SACA 4.5% 15.01.2030 | 000000000000000.610,61% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2872799734 |
NEXANS SA 4.25% 11.03.2030 | 000000000000000.600,60% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400OL29 |
ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.590,59% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2937255193 |
VOLVO CAR AB 4.75% 08.05.2030 | 000000000000000.590,59% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2811097075 |
LOXAM SAS 4.25% 15.02.2030 | 000000000000000.590,59% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2982117694 |
ACCORINVEST GROUP SA 5.5% 15.11.2031 | 000000000000000.580,58% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2926264529 |
VF CORP 4.125% 07.03.2026 | 000000000000000.580,58% | Anleihen | EUR | USA | XS2592659242 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.580,58% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400Y8Z5 |
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15.02.2027 | 000000000000000.580,58% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2289588837 |
MAHLE GMBH 6.5% 02.05.2031 | 000000000000000.580,58% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2810867742 |
TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.570,57% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2056371334 |
VIVION INVESTMENTS 6.5% 28.02.2029 | 000000000000000.570,57% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2663653140 |
FORVIA SE 2.75% 15.02.2027 | 000000000000000.570,57% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2405483301 |
Q-PARK HOLDING BV 2% 01.03.2027 | 000000000000000.570,57% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2115190451 |
ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 | 000000000000000.570,57% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2102493389 |
GRIFOLS SA 2.25% 15.11.2027 | 000000000000000.570,57% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2077646391 |
SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.560,56% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2898762864 |
VF CORP 4.25% 07.03.2029 | 000000000000000.560,56% | Anleihen | EUR | USA | XS2592659671 |
FIBERCOP SPA 6.875% 15.02.2028 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | EUR | Italien | XS2804500572 |
INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15.04.2030 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2915461458 |
ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01.09.2028 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | USA | XS2310487074 |
RAKUTEN GROUP INC PERP | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Japan | XS2332889778 |
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2357357768 |
LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15.11.2028 | 000000000000000.530,53% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2406727151 |
OPAL BIDCO SAS 5.5% 31.03.2032 | 000000000000000.530,53% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS3037643304 |
FIBERCOP SPA 2.875% 28.01.2026 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Italien | XS2804499973 |
CARNIVAL PLC 1% 28.10.2029 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | USA | XS2066744231 |
CTEC II GMBH 5.25% 15.02.2030 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2434776113 |
FORVIA SE 5.125% 15.06.2029 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2774391580 |
FORVIA SE 5.5% 15.06.2031 | 000000000000000.510,51% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2774392638 |
ARDAGH METAL PACKAGING 3% 01.09.2029 | 000000000000000.500,50% | Anleihen | EUR | USA | XS2310511717 |
SCIL IV LLC / SCIL USA H 9.5% 15.07.2028 | 000000000000000.470,47% | Anleihen | EUR | USA | XS2644942737 |
ENGINEERING SPA 8.625% 15.02.2030 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | EUR | Italien | XS2988687682 |
ALTICE FINANCING SA 4.25% 15.08.2029 | 000000000000000.450,45% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2373430425 |
Q-PARK HOLDING I BV 5.125% 15.02.2030 | 000000000000000.450,45% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2848642984 |
CONSTELLIUM SE 5.375% 15.08.2032 | 000000000000000.440,44% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2870878456 |
VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080 | 000000000000000.440,44% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2225157424 |
SCIL IV LLC / SCIL USA H 4.375% 01.11.2026 | 000000000000000.440,44% | Anleihen | EUR | USA | XS2401849315 |
BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30.11.2028 | 000000000000000.430,43% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2397447025 |
FIBERCOP SPA 2.375% 12.10.2027 | 000000000000000.430,43% | Anleihen | EUR | Italien | XS2804500226 |
SES SA PERP | 000000000000000.430,43% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2010028343 |
CONSTELLIUM SE 3.125% 15.07.2029 | 000000000000000.420,42% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2335148024 |
BENTELER INTERNATIONAL A 9.375% 15.05.2028 | 000000000000000.400,40% | Anleihen | EUR | Österreich | XS2619047728 |
SAMHALLSBYG HOLD 2.25% 12.07.2027 | 000000000000000.390,39% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2962827312 |
PCF GMBH 4.75% 15.04.2029 | 000000000000000.370,37% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2333301674 |
TELECOM ITALIA FIN SA 7.75% 24.01.2033 | 000000000000000.370,37% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS0161100515 |
KAPLA HOLDING SAS 5% 30.04.2031 | 000000000000000.370,37% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2971567560 |
OCADO GROUP PLC 10.5% 08.08.2029 | 000000000000000.360,36% | Anleihen | GBP | Großbritannien | XS2871478058 |
FIBERCOP SPA 7.75% 24.01.2033 | 000000000000000.350,35% | Anleihen | EUR | Italien | XS2804497506 |
OCADO GROUP PLC 11% 15.06.2030 | 000000000000000.350,35% | Anleihen | GBP | Großbritannien | XS3044275231 |
SAMHALLSBYG HOLD 1.125% 26.09.2029 | 000000000000000.330,33% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2962827072 |
TELECOM ITALIA SPA 7.875% 31.07.2028 | 000000000000000.330,33% | Anleihen | EUR | Italien | XS2637954582 |
CARNIVAL CORP 5.75% 15.01.2030 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | EUR | USA | XS2809222420 |
RCI BANQUE SA 09.10.2034 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400QY14 |
NEXANS SA 5.5% 05.04.2028 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400H0F5 |
CPI PROPERTY GROUP SA 7% 07.05.2029 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2815976126 |
ZF FINANCE GMBH 5.75% 03.08.2026 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2582404724 |
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15.02.2029 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2679767082 |
EUTELSAT SA 9.75% 13.04.2029 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2796660384 |
IHO VERWALTUNGS GMBH 6.75% 15.11.2029 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2905386962 |
AZELIS FINANCE NV 5.75% 15.03.2028 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Belgien | BE6342263157 |
MPT OPER PARTNERSP/FINL 7% 15.02.2032 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | USA | XS2997159491 |
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15.05.2030 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2806449190 |
SECHE ENVIRONNEMENT SACA 4.5% 25.03.2030 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2895496680 |
TELECOM ITALIA SPA 5.25% 17.03.2055 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Italien | XS0214965963 |
INEOS FINANCE PLC 6.625% 15.05.2028 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2587558474 |
PRYSMIAN SPA PERP | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Italien | XS3076304602 |
TRIVIUM PACKAGING FIN 6.625% 15.07.2030 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS3080735726 |
LOXAM SAS 4.5% 15.02.2027 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2401886788 |
EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS1716945586 |
FORVIA SE 5.625% 15.06.2030 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS3023963534 |
DOMETIC GROUP AB 3% 08.05.2026 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Schweden | XS1991114858 |
PROGROUP AG 5.375% 15.04.2031 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE000A383CE8 |
FORVIA SE 2.375% 15.06.2027 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2081474046 |
ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01.02.2028 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2111944133 |
ELO SACA 6% 22.03.2029 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400KWR6 |
ATOS SE 18.12.2030 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2950595087 |
VMED O2 UK FINAN 3.25% 31.01.2031 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | Großbritannien | XS2231188876 |
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1.5% 15.11.2027 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS1717584913 |
DOMETIC GROUP AB 2% 29.09.2028 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2391403354 |
ZF FINANCE GMBH 2.25% 03.05.2028 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Deutschland | XS2399851901 |
FIBERCOP SPA 5.25% 17.03.2055 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Italien | XS2804502511 |
VF CORP 0.25% 25.02.2028 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | EUR | USA | XS2123970167 |
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 10.375% 30.01.2030 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2867238532 |
TITANIUM 2L BONDCO SARL 6.25% 14.01.2031 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | EUR | Luxemburg | DE000A3L3AG9 |
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30.04.2028 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | EUR | Spanien | XS2355632584 |
LA FINAC ATALIAN 8.5% 30.06.2028 | 000000000000000.190,19% | Anleihen | EUR | Frankreich | XS2783772374 |
ALTICE FINCO SA 4.75% 15.01.2028 | 000000000000000.110,11% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS1577952440 |
Barmittel u. Ä. | 000000000000005.435,43% |
Zuletzt aktualisiert 28.05.2025
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.