Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 000000000000001.431,43% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013467316 |
LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000001.431,43% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2897290115 |
MANDATUM LIFE INSURANCE 04.12.2039 | 000000000000001.421,42% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2831536227 |
SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000001.421,42% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000578166 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01.06.2033 | 000000000000001.411,41% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2486857431 |
TELIA COMPANY AB 30.06.2083 | 000000000000001.361,36% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2443749648 |
NOKIA OYJ 4.375% 21.08.2031 | 000000000000001.321,32% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2488809612 |
NORDEA BANK ABP PERP | 000000000000001.301,30% | Anleihen | USD | Finnland | US65559D2D05 |
METSA BOARD OYJ 3.875% 28.05.2031 | 000000000000001.231,23% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000590864 |
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 000000000000001.191,19% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013355263 |
ISS GLOBAL A/S 3.875% 05.06.2029 | 000000000000001.161,16% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2832954270 |
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 | 000000000000001.141,14% | Anleihen | EUR | Dänemark | DK0030537840 |
S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000001.131,13% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000567102 |
TORNATOR OYJ 3.75% 17.10.2031 | 000000000000001.121,12% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000578216 |
VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000001.111,11% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000567094 |
SYDBANK A/S FRN 06.09.2035 | 000000000000001.111,11% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2893024765 |
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C | 000000000000001.111,11% | Anleihen | EUR | Norwegen | NO0013525519 |
KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000001.101,10% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000578224 |
OP CORPORATE BANK PLC 28.01.2035 | 000000000000001.101,10% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2988555426 |
Link Mobility ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C | 000000000000001.091,09% | Anleihen | EUR | Norwegen | NO0013364935 |
ALM BRAND A/S FRN 14.10.2031 | 000000000000001.091,09% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0030487806 |
KOJAMO OYJ 3.875% 12.03.2032 | 000000000000001.081,08% | Anleihen | EUR | Finnland | XS3022388980 |
ICA GRUPPEN AB 4.73% 26.05.2028 | 000000000000001.051,05% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0013884152 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 03.11.2033 | 000000000000001.031,03% | Anleihen | SEK | Schweden | XS2713309107 |
Protector Forsikring ASA 23/54 FRN C SUB | 000000000000001.031,03% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013091876 |
DANFOSS FIN 2 BV 4.125% 02.12.2029 | 000000000000001.021,02% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2628785466 |
SWEDBANK AB PERP | 000000000000001.011,01% | Anleihen | USD | Schweden | XS2580715147 |
FORTUM OYJ 4.5% 26.05.2033 | 000000000000001.011,01% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2606261597 |
GETINGE AB FRN 20.09.2029 | 000000000000001.011,01% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0022420113 |
VONOVIA SE FRN 08.04.2027 | 000000000000001.011,01% | Anleihen | SEK | Deutschland | XS2368364449 |
CASTELLUM AB 4.125% 10.12.2030 | 000000000000000.980,98% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2895710783 |
BALDER FINLAND OYJ 1.375% 24.05.2030 | 000000000000000.970,97% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2345315142 |
UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.08.2034 | 000000000000000.960,96% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2886143770 |
MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625% 15.01.2031 | 000000000000000.940,94% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2270406452 |
SPAREKASSEN DANMARK FRN 26.09.2031 | 000000000000000.920,92% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0030540471 |
VOLVO CAR AB 4.75% 08.05.2030 | 000000000000000.910,91% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2811097075 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75% 01.06.2030 | 000000000000000.910,91% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2625194225 |
FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000000.870,87% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000561949 |
PANDORA A/S 3.875% 31.05.2030 | 000000000000000.870,87% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2831524728 |
NOKIAN TYRES PLC 5.125% 14.06.2028 | 000000000000000.870,87% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000556444 |
SECURITAS TREASURY IRELA 3.875% 23.02.2030 | 000000000000000.850,85% | Anleihen | EUR | Irland | XS2771418097 |
ELLEVIO AB 4.125% 07.03.2034 | 000000000000000.850,85% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2777383840 |
Entra ASA 21/29 2,00% | 000000000000000.850,85% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0011094641 |
NESTE OYJ 3.75% 20.03.2030 | 000000000000000.840,84% | Anleihen | EUR | Finnland | XS3030307865 |
DSB 3.125% 04.09.2034 | 000000000000000.830,83% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2847684938 |
METSO OYJ 3.75% 28.05.2032 | 000000000000000.820,82% | Anleihen | EUR | Finnland | XS3077388729 |
Avinor AS 24/34 3,50% C | 000000000000000.820,82% | Anleihen | EUR | Norwegen | XS2825539617 |
DLR KREDIT A/S FRN 01.07.2028 | 000000000000000.810,81% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006361183 |
LASSILA & TIKANOJA OYJ 3.375% 19.05.2028 | 000000000000000.810,81% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000523022 |
ARLA FOODS AMBA FRN 23.07.2027 | 000000000000000.750,75% | Anleihen | SEK | Dänemark | XS2809134641 |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 000000000000000.740,74% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0012708819 |
DANSKE BANK A/S PERP | 000000000000000.740,74% | Anleihen | USD | Dänemark | XS2947175019 |
Gjensidige Forsikrin ASA 23/53 FRN C SUB | 000000000000000.740,74% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013024000 |
JYSKE BANK A/S 28.01.2031 | 000000000000000.740,74% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2109391214 |
DFDS A/S 23/26 FRN | 000000000000000.720,72% | Anleihen | NOK | Dänemark | NO0012864539 |
Gjensidige Fors ASA 24/54 FRN STEP C SUB | 000000000000000.720,72% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013167189 |
Mowi ASA 24/29 FRN | 000000000000000.720,72% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013220897 |
INTRUM AB 15.03.2028 | 000000000000000.710,71% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2566291865 |
DANSKE BANK A/S 14.05.2034 | 000000000000000.710,71% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2764457664 |
ISLANDSBANKI 3.875% 20.09.2030 | 000000000000000.690,69% | Anleihen | EUR | Island | XS3028099417 |
Norsk Hydro ASA 25/32 3,625% C | 000000000000000.690,69% | Anleihen | EUR | Norwegen | XS2969693113 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1% 26.05.2029 | 000000000000000.690,69% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2345996743 |
Småkraft AS 21/26 1,875% EUR C | 000000000000000.670,67% | Anleihen | EUR | Norwegen | NO0010968449 |
LANDSBANKINN HF 3.75% 08.10.2029 | 000000000000000.660,66% | Anleihen | EUR | Island | XS2913946989 |
EQT AB 2.875% 06.04.2032 | 000000000000000.650,65% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2463990775 |
NEO BIDCO AB FRN 11.07.2028 | 000000000000000.640,64% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0022421756 |
UPM-KYMMENE OYJ 7.45% 26.11.2027 | 000000000000000.640,64% | Anleihen | USD | Finnland | USX9518SAB44 |
DNB Bank ASA 24/PERP ADJ USD C HYBRID | 000000000000000.640,64% | Anleihen | USD | Norwegen | XS2831061796 |
Storebrand L AS 24/54 FRN SEK STEP C SUB | 000000000000000.640,64% | Anleihen | SEK | Norwegen | NO0013334912 |
LANTMANNEN EK FOR FRN 22.03.2029 | 000000000000000.630,63% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0013361474 |
SWEDAVIA AB FRN PERP | 000000000000000.630,63% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0015938345 |
Odfjell SE 25/30 FRN FLOOR C | 000000000000000.620,62% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013572438 |
Telenor ASA 23/35 4,25% | 000000000000000.590,59% | Anleihen | EUR | Norwegen | XS2696803852 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2031 | 000000000000000.590,59% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2725957042 |
ELECTROLUX AB 4.5% 29.09.2028 | 000000000000000.580,58% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2698045130 |
JYSKE BANK A/S 01.05.2035 | 000000000000000.570,57% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2754488851 |
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2029 | 000000000000000.560,56% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2887184401 |
AKTIA BANK 11.12.2034 | 000000000000000.560,56% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2899487917 |
EPIROC AB 3.625% 28.02.2031 | 000000000000000.560,56% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2773789065 |
DSV FINANCE BV 3.25% 06.11.2030 | 000000000000000.560,56% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2932834604 |
SAGAX AB 4% 13.03.2032 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | EUR | Schweden | XS3025210694 |
SPAREKASSE KRONJY FRN 20.03.2032 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0030548532 |
SBAB BANK AB 21.05.2031 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | EUR | Schweden | XS3076318149 |
CARLSBERG BREWERIES A/S 3.25% 28.02.2032 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS3002420498 |
TOPSOE AS 23.05.3024 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | EUR | Dänemark | DK0030539622 |
ARION BANKI HF 3.625% 27.05.2030 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Island | XS3010578493 |
FINGRID OYJ 3.25% 20.03.2034 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2784700671 |
EUROPEAN ENERGY AS FRN 04.11.2027 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Dänemark | DK0030541289 |
Statnett SF 24/36 3,375% C | 000000000000000.540,54% | Anleihen | EUR | Norwegen | XS2768793676 |
NIBE INDUSTRIER AB 4.973% 01.09.2027 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0013884301 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.375% 10.01.2030 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Dänemark | DK0030523386 |
VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5% 15.06.2029 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2449928543 |
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375% 24.07.2028 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2435611244 |
KEMIRA OYJ 1% 30.03.2028 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000496468 |
HEXAGON AB 4.065% 24.05.2029 | 000000000000000.510,51% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0013361615 |
AFRY AB FRN 27.02.2029 | 000000000000000.510,51% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0013884608 |
LANSFORSAKRINGAR BANK FRN PERP | 000000000000000.510,51% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0021020690 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA PERP | 000000000000000.510,51% | Anleihen | USD | Schweden | XS2479344561 |
BORGO AB FRN 27.08.2027 | 000000000000000.500,50% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0013361839 |
IF SKADEFOERSAEKRING FRN 17.06.2051 | 000000000000000.500,50% | Anleihen | SEK | Schweden | XS2077655624 |
STOCKHOLM EXERGI HOLD FRN 24.06.2031 | 000000000000000.500,50% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0021512985 |
LANDSBANKINN HF FRN 20.03.2029 | 000000000000000.500,50% | Anleihen | SEK | Island | XS3029367490 |
NIBE INDUSTRIER AB FRN 05.06.2030 | 000000000000000.500,50% | Anleihen | SEK | Schweden | SE0013885738 |
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C | 000000000000000.500,50% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013187989 |
Yara International ASA 24/29 4,82% | 000000000000000.500,50% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013261065 |
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 000000000000000.490,49% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013144964 |
KOJAMO OYJ 0.875% 28.05.2029 | 000000000000000.490,49% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2345877497 |
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.490,49% | Anleihen | NOK | Großbritannien | NO0013019026 |
Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB | 000000000000000.490,49% | Anleihen | EUR | Norwegen | XS2325328313 |
Tomra Systems ASA 24/29 FRN | 000000000000000.480,48% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013187153 |
Elopak ASA 24/29 FRN | 000000000000000.480,48% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013234518 |
DNV Group AS 24/29 FRN | 000000000000000.480,48% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013383455 |
Storebrand Livsfor AS 25/99 FRN C HYBRID | 000000000000000.470,47% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013481358 |
H LUNDBECK A/S 3.375% 02.06.2029 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS3081808837 |
INTRUM AB 15.07.2026 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2034925375 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB PERP | 000000000000000.440,44% | Anleihen | USD | Schweden | XS2233263586 |
METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 | 000000000000000.440,44% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2560415965 |
AP MOLLER-MAERSK A/S 3.75% 05.03.2032 | 000000000000000.420,42% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2776890902 |
NOVO NORDISK A/S 3.25% 21.01.2031 | 000000000000000.420,42% | Anleihen | EUR | Dänemark | XS2820455678 |
SPAR NORD BANK A/S FRN 08.06.2034 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0030537923 |
LAMOR CORPORATION OYJ 10% 24.08.2026 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000556154 |
ARBEJDERNES LANDSBANK FRN 22.09.2028 | 000000000000000.370,37% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0030527106 |
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 000000000000000.370,37% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0011082091 |
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 000000000000000.360,36% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013209841 |
H&M FINANCE BV 4.875% 25.10.2031 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2704918478 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 4,875% | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Norwegen | XS2671251127 |
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08.03.2029 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2778383898 |
SAGAX AB 4.375% 29.05.2030 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2830446535 |
METSO OYJ 4.375% 22.11.2030 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2717378231 |
ASSA ABLOY AB 3.875% 13.09.2030 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2678226114 |
STORA ENSO OYJ 4.25% 01.09.2029 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2629064267 |
SPAR NORD BANK A/S 01.10.2030 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Dänemark | DK0030540638 |
Småkraft AS 23/28 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | Norwegen | NO0013028001 |
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05.11.2029 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2931248848 |
ARBEJDERNES LANDSBANK 05.03.2030 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Dänemark | DK0030548375 |
ELISA OYJ 2.875% 14.05.2030 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Finnland | XS3070067072 |
STORA ENSO OYJ 2.5% 21.03.2028 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Finnland | XS1794354628 |
SECURITAS AB 3.375% 20.05.2032 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | EUR | Schweden | XS3003424341 |
ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06.02.2027 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2113885011 |
NESTE OYJ 0.75% 25.03.2028 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | EUR | Finnland | FI4000496286 |
Øyfjellet Wind Inve AS 21/26 2,75% EUR C | 000000000000000.250,25% | Anleihen | EUR | Norwegen | NO0011082117 |
CASTELLUM HELSINKI 0.875% 17.09.2029 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | EUR | Finnland | XS2387052744 |
VESTAS WIND SYSTEMS FINA 2% 15.06.2034 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2449929517 |
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 000000000000000.240,24% | Anleihen | NOK | Norwegen | NO0013476101 |
INTRUM AB 15.08.2025 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | EUR | Schweden | XS2211136168 |
TRESU INVESTMENT HOLDING A/S 2/1-2025 | 000000000000000.070,07% | Anleihen | EUR | Dänemark | DK0030404967 |
TRESU INVESTMENT HOLDING A/S BOND ZERO RENTEAK | 000000000000000.020,02% | Anleihen | EUR | Dänemark | TEMP30404967 |
Barmittel u. Ä. | 000000000000000.650,65% |
Zuletzt aktualisiert 28.05.2025
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.