Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Investor AB B | 000000000000009.469,46% | Aktien | SEK | Schweden | SE0015811963 |
Atlas Copco AB B | 000000000000009.359,35% | Aktien | SEK | Schweden | SE0017486897 |
Assa Abloy AB B | 000000000000005.735,73% | Aktien | SEK | Schweden | SE0007100581 |
Hexagon AB B | 000000000000005.515,51% | Aktien | SEK | Schweden | SE0015961909 |
ABB Ltd. | 000000000000005.105,10% | Aktien | SEK | Schweden | CH0012221716 |
Swedbank AB | 000000000000004.944,94% | Aktien | SEK | Schweden | SE0000242455 |
Skandinaviska Enskilda Banken A | 000000000000004.944,94% | Aktien | SEK | Schweden | SE0000148884 |
Epiroc AB B | 000000000000004.934,93% | Aktien | SEK | Schweden | SE0015658117 |
Volvo AB B | 000000000000004.584,58% | Aktien | SEK | Schweden | SE0000115446 |
Essity AB B | 000000000000003.823,82% | Aktien | SEK | Schweden | SE0009922164 |
AstraZeneca Plc | 000000000000003.583,58% | Aktien | SEK | Schweden | GB0009895292 |
Lifco AB B | 000000000000003.443,44% | Aktien | SEK | Schweden | SE0015949201 |
NP3 Fastigheter AB | 000000000000003.273,27% | Aktien | SEK | Schweden | SE0006342333 |
AAK AB | 000000000000003.143,14% | Aktien | SEK | Schweden | SE0011337708 |
AddTech AB B | 000000000000003.023,02% | Aktien | SEK | Schweden | SE0014781795 |
Beijer Ref AB B | 000000000000003.013,01% | Aktien | SEK | Schweden | SE0015949748 |
Trelleborg AB B | 000000000000002.312,31% | Aktien | SEK | Schweden | SE0000114837 |
Securitas AB B | 000000000000002.312,31% | Aktien | SEK | Schweden | SE0000163594 |
Indutrade AB | 000000000000002.282,28% | Aktien | SEK | Schweden | SE0001515552 |
Vitec Software Group AB B | 000000000000002.142,14% | Aktien | SEK | Schweden | SE0007871363 |
Sagax AB B | 000000000000002.072,07% | Aktien | SEK | Schweden | SE0005127818 |
EQT AB | 000000000000001.911,91% | Aktien | SEK | Schweden | SE0012853455 |
Nordnet AB publ | 000000000000001.841,84% | Aktien | SEK | Schweden | SE0015192067 |
Sweco AB B | 000000000000001.631,63% | Aktien | SEK | Schweden | SE0014960373 |
Bufab AB | 000000000000001.601,60% | Aktien | SEK | Schweden | SE0025010671 |
Thule Group AB | 000000000000001.411,41% | Aktien | SEK | Schweden | SE0006422390 |
Nordea Bank Abp | 000000000000001.181,18% | Aktien | SEK | Schweden | FI4000297767 |
Momentum Group AB B | 000000000000001.091,09% | Aktien | SEK | Schweden | SE0017562523 |
Barmittel u. Ä. | 000000000000000.410,41% |
Zuletzt aktualisiert 28.05.2025
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.