Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class I
| Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 000000000000004.374,37% | Aktien | EUR | Niederlande | NL0011821202 |
| Nestle S.A. | 000000000000004.164,16% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Siemens AG | 000000000000004.024,02% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0007236101 |
| Novartis AG | 000000000000003.823,82% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.723,72% | Aktien | CHF | Schweiz | CH1499059983 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.693,69% | Aktien | EUR | Finnland | FI4000297767 |
| TotalEnergies SE | 000000000000003.633,63% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000120271 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.363,36% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000003.343,34% | Aktien | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000003.333,33% | Aktien | EUR | Frankreich | FR001400AJ45 |
| Sandoz Group AG | 000000000000003.253,25% | Aktien | CHF | Schweiz | CH1243598427 |
| Allianz SE | 000000000000003.243,24% | Aktien | EUR | Deutschland | DE0008404005 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000003.223,22% | Aktien | EUR | Italien | IT0004810054 |
| AXA S.A. | 000000000000003.203,20% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000120628 |
| Metso Oyj | 000000000000003.193,19% | Aktien | EUR | Finnland | FI0009014575 |
| KBC Group NV | 000000000000003.183,18% | Aktien | EUR | Belgien | BE0003565737 |
| DNB Bank ASA | 000000000000003.013,01% | Aktien | NOK | Norwegen | NO0010161896 |
| Unilever Plc | 000000000000002.922,92% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00BVZK7T90 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 000000000000002.832,83% | Aktien | EUR | Italien | IT0000072170 |
| National Grid Plc | 000000000000002.782,78% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00BDR05C01 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000002.772,77% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB00BSZBP530 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000002.552,55% | Aktien | EUR | Spanien | ES0140609019 |
| Sanofi S.A. | 000000000000002.542,54% | Aktien | EUR | Frankreich | FR0000120578 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.522,52% | Aktien | EUR | Finnland | FI0009005987 |
| Swisscom AG | 000000000000002.402,40% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0008742519 |
| Enel SpA | 000000000000002.122,12% | Aktien | EUR | Italien | IT0003128367 |
| SKF AB B | 000000000000002.122,12% | Aktien | SEK | Schweden | SE0000108227 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.112,11% | Aktien | EUR | Niederlande | NL0011794037 |
| Magnum Ice Cream Co. NV/The | 000000000000002.062,06% | Aktien | EUR | Niederlande | NL0015002MS2 |
| Intertek Group Plc | 000000000000001.971,97% | Aktien | GBP | Großbritannien | GB0031638363 |
| Snam SpA | 000000000000001.931,93% | Aktien | EUR | Italien | IT0003153415 |
| Sampo Oyj A | 000000000000001.901,90% | Aktien | EUR | Finnland | FI4000552500 |
| Partners Group Holding AG | 000000000000001.841,84% | Aktien | CHF | Schweiz | CH0024608827 |
| Telenor ASA | 000000000000001.711,71% | Aktien | NOK | Norwegen | NO0010063308 |
| E.ON SE | 000000000000000.900,90% | Aktien | EUR | Deutschland | DE000ENAG999 |
| Barmittel u. Ä. | 000000000000000.300,30% |
Zuletzt aktualisiert 30.06.2026
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.