Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek h
Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
3.00% 3,0RD28SFL53 53 | 000000000000006.246,24% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004623147 |
3.00% 3NYK01E30DA5 53 | 000000000000005.985,98% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009535205 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039 | 000000000000004.574,57% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009278806 |
4.00% 4 411.E.OA30 56 | 000000000000004.434,43% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009414419 |
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053 | 000000000000004.254,25% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009405185 |
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) 1SKE 2030 | 000000000000004.104,10% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004132917 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14.11.2031 | 000000000000003.713,71% | Anleihen | DKK | Luxemburg | XS2022314467 |
2,00 JYSKE REALKREDIT 411.E OA 2053 | 000000000000003.543,54% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009406076 |
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025 | 000000000000003.263,26% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009923138 |
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 | 000000000000003.163,16% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009761561 |
JYSKE REALKREDIT A/S 4% 01.10.2056 | 000000000000002.972,97% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009413601 |
4.00% 4,0NDASDROOA 56 | 000000000000002.952,95% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002060086 |
5.00% 5,0NDASDROOA 56 | 000000000000002.842,84% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002059070 |
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF | 000000000000002.762,76% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009526725 |
REALKREDIT DANMARK 4% 01.10.2056 | 000000000000002.522,52% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004629425 |
KINGDOM OF DENMARK 2.25% 15.11.2033 | 000000000000002.252,25% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009924532 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 4% 01.10.2046 | 000000000000002.192,19% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009542680 |
1.00% 1,0 Ann 2050 50 | 000000000000001.921,92% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004924347 |
5.00% 5 411.E.OA.5 56 | 000000000000001.921,92% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409419 |
4.00% 4,0RD28SFL53 53 | 000000000000001.901,90% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004623303 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 40S.R 2039 | 000000000000001.751,75% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009278723 |
4.00% 4,0NDASDROOA 53 | 000000000000001.631,63% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002054519 |
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041 | 000000000000001.601,60% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009279960 |
5.00% 5 411.E.OA30 56 | 000000000000001.591,59% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409336 |
5.00% 5,0NDASDROOA 53 | 000000000000001.581,58% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002056050 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038 | 000000000000001.491,49% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273419 |
5.00% 5,0 B 2053 O 53 | 000000000000001.481,48% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006356506 |
5.00% 5NYK01EA46 46 | 000000000000001.381,38% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009545006 |
4.00% 4,0 B 2043 43 | 000000000000001.331,33% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006356423 |
DLR KREDIT A/S 4% 01.10.2046 | 000000000000001.321,32% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006359013 |
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038 | 000000000000001.301,30% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004717717 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 4% 01.10.2056 | 000000000000001.191,19% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009541872 |
4.00% 4,0NDASDRO43 43 | 000000000000000.950,95% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002056134 |
1.50% 1,5 LR ann R 40 | 000000000000000.920,92% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004920436 |
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 | 000000000000000.890,89% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009361628 |
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. VARSKE 2029 | 000000000000000.890,89% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004133055 |
5.00% 5,0NDASDROOA 53 | 000000000000000.820,82% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002055839 |
1.50% 1,5 Ann 2050 50 | 000000000000000.760,76% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004923968 |
2,00 KOMMUNEKREDIT 307 ST(INK) 2003/2028 | 000000000000000.740,74% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008922891 |
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 | 000000000000000.620,62% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004917994 |
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050 | 000000000000000.610,61% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004921160 |
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 | 000000000000000.470,47% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009388159 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038 | 000000000000000.450,45% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273849 |
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 | 000000000000000.430,43% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004619038 |
3.00% 3,0NDASDROOA 53 | 000000000000000.410,41% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002053628 |
5.00% 5 111.E. 56 56 | 000000000000000.400,40% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409922 |
0.50% 0,5 pct 111. 40 | 000000000000000.400,40% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009397812 |
1,50 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 2053 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009405508 |
5.00% 5NYK01EA53 53 | 000000000000000.340,34% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009539116 |
1,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2037 | 000000000000000.330,33% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004918026 |
REALKREDIT DANMARK VAR. 30S.S.CF 2041 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009279887 |
4.00% 4 411.E.OA.5 53 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409179 |
REALKREDIT DANMARK 5% 01.10.2056 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004626405 |
NORDEA VAR. 6CF 2041 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002021427 |
2.00% 2 LR ann RO 50 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004920519 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 5% 01.10.2056 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009540981 |
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038 | 000000000000000.100,10% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009759748 |
3,00 DLR 43S A B 2047 | 000000000000000.060,06% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006335500 |
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 | 000000000000000.060,06% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004913654 |
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035 | 000000000000000.030,03% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004908225 |
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047 | 000000000000000.020,02% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008928823 |
2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047 | 000000000000000.020,02% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004916673 |
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004914702 |
2,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009289761 |
6,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2031 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004904901 |
4,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006320825 |
3,00 KOMMUNEKREDIT 210 S A 2033 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008924087 |
4,00 NYKREDIT 01E A 2026 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009775272 |
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009275034 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2025 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002012434 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002012780 |
3,00 KOMMUNEKREDIT 209 S A 2028 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008923949 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009270233 |
1,50 KOMMUNEKREDIT 236 S A 2037 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008929045 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273179 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009285421 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002026491 |
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009772410 |
1.00% 1NYK01EA43 43 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009529315 |
1.00% 1NYK01EA50 50 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009522815 |
0,50 DLR 42 A B 2043 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006350657 |
1.00% 1,0NDASDRO50 50 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002044551 |
0.50% 0,5NDASDRO53 53 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002048701 |
Barmittel u. Ä. | 000000000000002.252,25% |
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.