Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok h
Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
3.00% 3,0RD28SFL53 53 | 000000000000016.9016,90% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004623147 |
NORDEA KREDIT REALKREDIT 4% 01.10.2056 | 000000000000015.0015,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002059237 |
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025 | 000000000000013.9313,93% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009923138 |
1.00% 1,0 Ann 2050 50 | 000000000000007.457,45% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004924347 |
5.00% 5 411.E.OA.5 56 | 000000000000006.836,83% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409419 |
1.50% 1,5 LR ann R 40 | 000000000000003.653,65% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004920436 |
KINGDOM OF DENMARK 2.25% 15.11.2033 | 000000000000003.043,04% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009924532 |
1.50% 1,5 Ann 2050 50 | 000000000000003.033,03% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004923968 |
4.00% 4,0RD28SFL53 53 | 000000000000002.852,85% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004623303 |
5.00% 5,0NDASDROOA 53 | 000000000000002.832,83% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002055839 |
4.00% 4,0 B 2043 43 | 000000000000002.512,51% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006356423 |
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 | 000000000000002.492,49% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004917994 |
DENMARK GOVT BOND 2.25% 15.11.2035 | 000000000000002.102,10% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009924961 |
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038 | 000000000000001.911,91% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004717717 |
DLR VAR 43.S.A CF 2038 | 000000000000001.831,83% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006322607 |
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 | 000000000000001.811,81% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009388159 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038 | 000000000000001.761,76% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273849 |
0.50% 0,5 pct 111. 40 | 000000000000001.591,59% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009397812 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039 | 000000000000001.461,46% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009278806 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 4% 01.10.2046 | 000000000000001.441,44% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009542680 |
1,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2037 | 000000000000001.291,29% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004918026 |
4.00% 4 411.E.OA.5 53 | 000000000000000.970,97% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409179 |
2.00% 2 LR ann RO 50 | 000000000000000.900,90% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004920519 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 40S.R 2039 | 000000000000000.600,60% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009278723 |
REALKREDIT DANMARK 5% 01.10.2056 | 000000000000000.440,44% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004626405 |
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038 | 000000000000000.400,40% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009759748 |
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009761561 |
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009361628 |
3,00 DLR 43S A B 2047 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006335500 |
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004913654 |
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035 | 000000000000000.120,12% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004908225 |
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047 | 000000000000000.100,10% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008928823 |
2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047 | 000000000000000.060,06% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004916673 |
REALKREDIT DANMARK 4% 01.10.2056 | 000000000000000.050,05% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004629425 |
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 | 000000000000000.040,04% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004914702 |
2,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029 | 000000000000000.040,04% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009289761 |
5.00% 5NYK01EA46 46 | 000000000000000.040,04% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009545006 |
6,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2031 | 000000000000000.030,03% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004904901 |
4,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035 | 000000000000000.030,03% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006320825 |
3,00 KOMMUNEKREDIT 210 S A 2033 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008924087 |
4,00 NYKREDIT 01E A 2026 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009775272 |
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009275034 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002012780 |
3,00 KOMMUNEKREDIT 209 S A 2028 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008923949 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009270233 |
1,50 KOMMUNEKREDIT 236 S A 2037 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008929045 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2025 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002012434 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273179 |
3.00% 3NYK01E30DA5 53 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009535205 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009285421 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002026491 |
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009772410 |
1.00% 1NYK01EA43 43 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009529315 |
1.00% 1NYK01EA50 50 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009522815 |
0,50 DLR 42 A B 2043 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006350657 |
1.00% 1,0NDASDRO50 50 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002044551 |
0.50% 0,5NDASDRO53 53 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002048701 |
Barmittel u. Ä. | -000000000000000.65-0,65% |
Zuletzt aktualisiert 30.04.2025
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.