Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok h
Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
0.50% 0,5NDASDRO40 40 | 000000000000008.178,17% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002044635 |
2,00 NYKREDIT (TOT) 01E3 2053 | 000000000000008.008,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009532889 |
0.50% 0,5 pct 111. 40 | 000000000000007.917,91% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009397812 |
INTL BK RECON & DEVELOP 0.2% 15.11.2039 | 000000000000005.295,29% | Anleihen | DKK | USA | XS2086462657 |
1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053 | 000000000000004.344,34% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009532020 |
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 | 000000000000004.064,06% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004619038 |
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053 | 000000000000003.693,69% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009405185 |
3.00% 3,0RD28SFL53 53 | 000000000000003.623,62% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004623147 |
4.00% 4,0RD27SSA53 53 | 000000000000003.323,32% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004623733 |
0.50% 0,5NDASDRO43 43 | 000000000000003.083,08% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002047141 |
0,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 | 000000000000002.982,98% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004613429 |
2,00 JYSKE REALKREDIT 411.E OA 2053 | 000000000000002.622,62% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009406076 |
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) 1SKE 2030 | 000000000000002.432,43% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004132917 |
0,375 NORDIC INVST BNK 01/07-2019/2039 | 000000000000002.342,34% | Anleihen | DKK | Finnland | XS2020698515 |
1.00% 1,0 Ann 2050 50 | 000000000000001.991,99% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004924347 |
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. VARSKE 2029 | 000000000000001.911,91% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004133055 |
4.00% 4,0NDASDRO53 53 | 000000000000001.761,76% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002054949 |
4.00% 4,0NDASDROOA 53 | 000000000000001.751,75% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002054519 |
2,00 KOMMUNEKREDIT 307 ST(INK) 2003/2028 | 000000000000001.711,71% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008922891 |
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 | 000000000000001.651,65% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009761561 |
1,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 | 000000000000001.631,63% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004616794 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039 | 000000000000001.621,62% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009278806 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14.11.2031 | 000000000000001.411,41% | Anleihen | DKK | Luxemburg | XS2022314467 |
4.00% 4 B 2053 53 | 000000000000001.341,34% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006355961 |
1.00% 1 apr B 2027 27 | 000000000000001.121,12% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006353917 |
3.00% 3NYK01E30DA5 53 | 000000000000001.051,05% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009535205 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 40S.R 2039 | 000000000000001.021,02% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009278723 |
5.00% 5 411.E.OA.5 56 | 000000000000000.890,89% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409419 |
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034 | 000000000000000.860,86% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002029081 |
3.00% 3,0RDSD23S53 53 | 000000000000000.830,83% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004622925 |
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041 | 000000000000000.830,83% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009279960 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038 | 000000000000000.820,82% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273419 |
4.00% 4 411.E.OA.5 53 | 000000000000000.810,81% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009409179 |
3.00% 3,0NDASDROOA 53 | 000000000000000.740,74% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002053628 |
3.00% 3,0NDASDRO53 53 | 000000000000000.690,69% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002053891 |
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038 | 000000000000000.680,68% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004717717 |
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 | 000000000000000.680,68% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009361628 |
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2043 | 000000000000000.680,68% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004616364 |
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF | 000000000000000.670,67% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009526725 |
4.00% 4,0 B 2043 43 | 000000000000000.650,65% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006356423 |
0,00 NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 2043 | 000000000000000.640,64% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002049279 |
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF | 000000000000000.590,59% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009508822 |
1,50 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 2053 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009405508 |
1.50% 1,5 42A B 20 40 | 000000000000000.530,53% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006342712 |
1,50 DLR 42S A B 2037 | 000000000000000.500,50% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006338017 |
1.00% 1,0NDASDRO43 43 | 000000000000000.480,48% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002050285 |
1,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2043 | 000000000000000.480,48% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004619111 |
1.50% 1,5 LR ann R 40 | 000000000000000.450,45% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004920436 |
4.00% 4,0RD28SFL53 53 | 000000000000000.400,40% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004623303 |
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047 | 000000000000000.360,36% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009297780 |
1.50% 1,5 Ann 2050 50 | 000000000000000.330,33% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004923968 |
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004917994 |
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004921160 |
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004612967 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273849 |
VAR. NORDEA 5CF OA 2038 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002015296 |
2,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004619624 |
0,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2043 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004618816 |
0,50 KOMMUNEKREDIT 347 ST (INK) 2039 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008931371 |
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 | 000000000000000.190,19% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009388159 |
1,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2037 | 000000000000000.160,16% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004918026 |
REALKREDIT DANMARK VAR. 30S.S.CF 2041 | 000000000000000.150,15% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009279887 |
NORDEA VAR. 6CF 2041 | 000000000000000.140,14% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002021427 |
2,50 DLR 43S OA B 2047 IO | 000000000000000.130,13% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006337126 |
2.00% 2 LR ann RO 50 | 000000000000000.090,09% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004920519 |
3,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2047 | 000000000000000.070,07% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009292476 |
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038 | 000000000000000.050,05% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009759748 |
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 | 000000000000000.030,03% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004913654 |
3,00 DLR 43S A B 2047 | 000000000000000.030,03% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006335500 |
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035 | 000000000000000.020,02% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004908225 |
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008928823 |
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004606563 |
2,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009289761 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2025 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002012434 |
2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004916673 |
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 | 000000000000000.010,01% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004914702 |
4,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006320825 |
6,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2031 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0004904901 |
4,00 NYKREDIT 01E A 2026 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009775272 |
3,00 KOMMUNEKREDIT 210 S A 2033 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008924087 |
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009275034 |
3,00 KOMMUNEKREDIT 209 S A 2028 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008923949 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002012780 |
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2024 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009269144 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009270233 |
1,50 KOMMUNEKREDIT 236 S A 2037 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0008929045 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009273179 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009285421 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002026491 |
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009772410 |
1.00% 1NYK01EA43 43 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009529315 |
1.00% 1NYK01EA50 50 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0009522815 |
0,50 DLR 42 A B 2043 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0006350657 |
1.00% 1,0NDASDRO50 50 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002044551 |
0.50% 0,5NDASDRO53 53 | 000000000000000.000,00% | Anleihen | DKK | Dänemark | DK0002048701 |
Barmittel u. Ä. | -000000000000000.01-0,01% |
Zuletzt aktualisiert 30.11.2022
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.