Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 | 000000000000010.1610,16% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013410552 |
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 | 000000000000009.259,25% | Anleihen | USD | USA | US912828Y388 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 | 000000000000009.049,04% | Anleihen | AUD | Australien | AU0000XCLWV6 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 | 000000000000008.888,88% | Anleihen | AUD | Australien | AU000XCLWAF4 |
TSY INFL IX N/B 1.875% 15.07.2034 | 000000000000006.876,87% | Anleihen | USD | USA | US91282CLE92 |
TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 | 000000000000006.056,05% | Anleihen | USD | USA | US91282CJY84 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 | 000000000000005.865,86% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0014001N38 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 | 000000000000005.615,61% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE0001030583 |
FRANCE (GOVT OF) 1.85% 25.07.2027 | 000000000000004.674,67% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0011008705 |
FRANCE (GOVT OF) 0.6% 25.07.2034 | 000000000000003.423,42% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400JI88 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 | 000000000000003.253,25% | Anleihen | AUD | Australien | AU000XCLWAV1 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25% 21.08.2040 | 000000000000003.113,11% | Anleihen | AUD | Australien | AU000XCLWAO6 |
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.02.2043 | 000000000000002.712,71% | Anleihen | USD | USA | US912810RA88 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 | 000000000000002.692,69% | Anleihen | EUR | Deutschland | DE0001030559 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2047 | 000000000000002.682,68% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR0013209871 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1% 21.02.2050 | 000000000000001.871,87% | Anleihen | AUD | Australien | AU0000024044 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2038 | 000000000000001.821,82% | Anleihen | EUR | Frankreich | FR001400AQH0 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 | 000000000000001.771,77% | Anleihen | CAD | Kanada | CA135087WV25 |
NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2035 | 000000000000001.751,75% | Anleihen | NZD | Neuseeland | NZIIBDT004C8 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2051 | 000000000000001.721,72% | Anleihen | GBP | Großbritannien | GB00BNNGP882 |
TSY INFL IX N/B 0.875% 15.02.2047 | 000000000000001.681,68% | Anleihen | USD | USA | US912810RW09 |
NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 | 000000000000001.651,65% | Anleihen | NZD | Neuseeland | NZIIBDT003C0 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 3% 01.12.2036 | 000000000000001.191,19% | Anleihen | CAD | Kanada | CA135087XQ21 |
TSY INFL IX N/B 1.5% 15.02.2053 | 000000000000001.141,14% | Anleihen | USD | USA | US912810TP30 |
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.07.2027 | 000000000000000.770,77% | Anleihen | USD | USA | US9128282L36 |
NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2040 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | NZD | Neuseeland | NZIIBDT005C5 |
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 | 000000000000000.430,43% | Anleihen | USD | USA | US91282CGK18 |
Barmittel u. Ä. | -000000000000000.50-0,50% |
Zuletzt aktualisiert 28.05.2025
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.