Danske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
Name der Anlage | % | Typ | Währung | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
PETROLEOS MEXICANOS 3.625% 24.11.2025 | 000000000000001.201,20% | Anleihen | EUR | Mexiko | XS1824425182 |
REPUBLIC OF POLAND 5.5% 18.03.2054 | 000000000000000.990,99% | Anleihen | USD | Polen | US731011AZ55 |
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 | 000000000000000.770,77% | Anleihen | USD | Panama | USP1559LAA72 |
ABU DHABI COMMERCIAL BNK 5.375% 18.07.2028 | 000000000000000.770,77% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2651081304 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.625% 15.03.2035 | 000000000000000.700,70% | Anleihen | USD | Brasilien | US105756CL22 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.125% 13.01.2028 | 000000000000000.690,69% | Anleihen | USD | Saudi Arabia | XS2974923497 |
REPUBLIC OF ANGOLA 9.375% 08.05.2048 | 000000000000000.680,68% | Anleihen | USD | Angola | XS1819680528 |
DOMINICAN REPUBLIC 6.95% 15.03.2037 | 000000000000000.630,63% | Anleihen | USD | Dominican Republic | USP3579ECW59 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.625% 04.02.2030 | 000000000000000.630,63% | Anleihen | USD | Ägypten | XS2989586941 |
CITY OF ULAANBAATAAR MON 7.75% 21.08.2027 | 000000000000000.600,60% | Anleihen | USD | Mongolia | XS2914292383 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 4.75% 16.04.2026 | 000000000000000.590,59% | Anleihen | EUR | Ägypten | XS1807306300 |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN 2.625% 15.08.2025 | 000000000000000.580,58% | Anleihen | USD | Kasachstan | XS2010030240 |
DEVT BANK OF MONGOLIA 11% 07.03.2026 | 000000000000000.570,57% | Anleihen | USD | Mongolia | XS2766834894 |
ROMANIA 6.375% 18.09.2033 | 000000000000000.560,56% | Anleihen | EUR | Rumänien | XS2689948078 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 9% 12.10.2028 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | USD | Türkei | XS2677517497 |
REPUBLIC OF ANGOLA 8.25% 09.05.2028 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | USD | Angola | XS1819680288 |
KINGDOM OF MOROCCO 5.95% 08.03.2028 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | USD | Morocco | XS2595028452 |
EGYPT TASKEEK CO 10.875% 28.02.2026 | 000000000000000.550,55% | Anleihen | USD | Ägypten | XS2530049837 |
REPUBLIC OF NIGERIA 7.625% 21.11.2025 | 000000000000000.540,54% | Anleihen | USD | Nigeria | XS1910826996 |
KINGDOM OF JORDAN 6.125% 29.01.2026 | 000000000000000.530,53% | Anleihen | USD | Jordan | XS1117279882 |
REPUBLIC OF GUATEMALA 7.05% 04.10.2032 | 000000000000000.530,53% | Anleihen | USD | Guatemala | USP5015VAR70 |
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16.10.2025 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | USD | Mexiko | US71654QDH20 |
ABU DHABI GOVT INT'L 5.5% 30.04.2054 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2811094213 |
KINGDOM OF MOROCCO 6.5% 08.09.2033 | 000000000000000.520,52% | Anleihen | USD | Morocco | XS2595028700 |
REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2030 | 000000000000000.510,51% | Anleihen | USD | Argentinien | US040114HS26 |
TRAD & DEV BANK MONGOLIA 8.5% 23.12.2027 | 000000000000000.500,50% | Anleihen | USD | Mongolia | XS2958621810 |
HUNGARY 4.5% 16.06.2034 | 000000000000000.480,48% | Anleihen | EUR | Ungarn | XS2971936948 |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 18.06.2050 | 000000000000000.470,47% | Anleihen | USD | Uruguay | US760942BA98 |
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5.375% 20.02.2029 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | USD | Uzbekistan | XS1953915136 |
REPUBLIC OF SENEGAL 4.75% 13.03.2028 | 000000000000000.460,46% | Anleihen | EUR | Senegal | XS1790104530 |
KINGDOM OF JORDAN 7.375% 10.10.2047 | 000000000000000.440,44% | Anleihen | USD | Jordan | XS1577950311 |
DOMINICAN REPUBLIC 4.5% 30.01.2030 | 000000000000000.440,44% | Anleihen | USD | Dominican Republic | USP3579ECF27 |
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28.01.2031 | 000000000000000.440,44% | Anleihen | USD | Mexiko | US71654QDE98 |
CODELCO INC 5.95% 08.01.2034 | 000000000000000.430,43% | Anleihen | USD | Chile | USP3143NBQ62 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 26.10.2046 | 000000000000000.430,43% | Anleihen | USD | Saudi Arabia | XS1508675508 |
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75% 17.01.2048 | 000000000000000.420,42% | Anleihen | USD | Oman | XS1750114396 |
HUNGARY 1.75% 05.06.2035 | 000000000000000.420,42% | Anleihen | EUR | Ungarn | XS2181689659 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75% 14.01.2050 | 000000000000000.420,42% | Anleihen | USD | Brasilien | US105756CB40 |
BOI FINANCE BV 7.5% 16.02.2027 | 000000000000000.420,42% | Anleihen | EUR | Niederlande | XS2348767083 |
UZBEKNEFTEGAZ JSC 4.75% 16.11.2028 | 000000000000000.410,41% | Anleihen | USD | Uzbekistan | XS2010026727 |
PAKISTAN WATER & POWER 7.5% 04.06.2031 | 000000000000000.410,41% | Anleihen | USD | Pakistan | XS2348591707 |
DOMINICAN REPUBLIC 6.85% 27.01.2045 | 000000000000000.400,40% | Anleihen | USD | Dominican Republic | USP3579EBE60 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 6% 20.10.2033 | 000000000000000.400,40% | Anleihen | USD | Brasilien | US105756CF53 |
TRANSNET SOC LTD 8.25% 06.02.2028 | 000000000000000.400,40% | Anleihen | USD | Südafrika | XS2582981952 |
REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2030 | 000000000000000.390,39% | Anleihen | USD | Ecuador | XS2214237807 |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.25% 18.03.2031 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | USD | Brasilien | US105756CG37 |
REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2035 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | USD | Argentinien | US040114HT09 |
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 28.07.2045 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | USD | Jamaica | US470160CB63 |
GEORGIAN RAILWAY JSC 4% 17.06.2028 | 000000000000000.380,38% | Anleihen | USD | Georgien | XS2340149439 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375% 25.04.2030 | 000000000000000.370,37% | Anleihen | USD | Kolumbien | US195325ER27 |
INSTITUTO COSTARRICENSE 6.75% 07.10.2031 | 000000000000000.370,37% | Anleihen | USD | Kroatien | USP56226AV89 |
ICA ICTAS ALTYAPI YAVUZ 7.536% 31.10.2027 | 000000000000000.360,36% | Anleihen | USD | Türkei | XS2924873719 |
UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) 7.875% 15.07.2028 | 000000000000000.360,36% | Anleihen | USD | Großbritannien | XS2365120885 |
DOMINICAN REPUBLIC 4.875% 23.09.2032 | 000000000000000.360,36% | Anleihen | USD | Dominican Republic | USP3579ECH82 |
FIN DEPT GOVT SHARJAH 3.625% 10.03.2033 | 000000000000000.360,36% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2302929810 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3% 20.04.2052 | 000000000000000.360,36% | Anleihen | USD | Südafrika | US836205BE37 |
REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2040 | 000000000000000.350,35% | Anleihen | USD | Ecuador | XS2214239175 |
REPUBLIC OF PARAGUAY 4.95% 28.04.2031 | 000000000000000.350,35% | Anleihen | USD | Paraguay | USP75744AJ47 |
HUNGARY 5.5% 26.03.2036 | 000000000000000.350,35% | Anleihen | USD | Ungarn | XS2744128369 |
COMPARTMENT BERNINA 7.625% 08.04.2035 | 000000000000000.350,35% | Anleihen | EUR | Luxemburg | XS2979695520 |
PROVINCIA DE BUENOS AIRE 01.09.2037 | 000000000000000.340,34% | Anleihen | USD | Argentinien | XS2385150334 |
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21.04.2027 | 000000000000000.340,34% | Anleihen | EUR | Mexiko | XS1172951508 |
STATE OF QATAR 5.103% 23.04.2048 | 000000000000000.330,33% | Anleihen | USD | Katar | XS1807174559 |
MBANK SA 11.09.2027 | 000000000000000.330,33% | Anleihen | EUR | Polen | XS2680046021 |
REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2041 | 000000000000000.330,33% | Anleihen | USD | Argentinien | US040114HV54 |
MDGH GMTN RSC LTD 5.294% 04.06.2034 | 000000000000000.330,33% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2830445727 |
REPUBLIC OF GHANA 03.07.2035 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | USD | Ghana | XS2893151287 |
ROMANIA 5.875% 11.07.2032 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | EUR | Rumänien | XS3021378032 |
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.175% 05.09.2049 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | USD | Philippinen | US718286DD61 |
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16.02.2032 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | USD | Mexiko | US71643VAB18 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 8.375% 07.11.2054 | 000000000000000.320,32% | Anleihen | USD | Kolumbien | US195325EQ44 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 8.75% 14.11.2053 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | USD | Kolumbien | US195325EM30 |
SUCI SECOND INVEST CO 4.375% 10.09.2027 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | USD | Cayman Islands | XS2898168799 |
REPUBLIC OF INDONESIA 5.25% 15.01.2030 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | USD | Indonesien | US455780DZ65 |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 20.04.2055 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | USD | Uruguay | US760942BD38 |
UNITED MEXICAN STATES 6% 07.05.2036 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | USD | Mexiko | US91087BAZ31 |
BAPCO ENERGIES SUKUK LTD 5.25% 08.04.2029 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | USD | Bosnien & Her. | XS2328888149 |
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 15.09.2031 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | USD | Mozambique | XS2051203862 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5% 16.02.2061 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | USD | Ägypten | XS2297221405 |
BANK MILLENNIUM SA 18.09.2027 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | EUR | Polen | XS2684974046 |
TRINIDAD & TOBAGO 5.95% 14.01.2031 | 000000000000000.310,31% | Anleihen | USD | Trinidad And Tobago | USP93960AJ47 |
BANK BAHRAIN & KUWAIT 6.875% 06.06.2029 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | USD | Bosnien & Her. | XS2834924867 |
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.5% 08.03.2047 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | USD | Oman | XS1575968026 |
REPUBLIC OF TURKIYE 5.75% 11.05.2047 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | USD | Türkei | US900123CM05 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 20.04.2032 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | USD | Südafrika | US836205BC70 |
MVM ENERGETIKA ZRT 6.5% 13.03.2031 | 000000000000000.300,30% | Anleihen | USD | Ungarn | XS2783579704 |
REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1% 11.08.2044 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | USD | Paraguay | USP75744AB11 |
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 4.375% 15.02.2031 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | USD | Kolumbien | USP9379RBC09 |
REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2035 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | USD | Ecuador | XS2214238441 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 8% 14.11.2035 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | USD | Kolumbien | US195325EL56 |
REPUBLIC OF INDONESIA 1.3% 23.03.2034 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | EUR | Indonesien | XS2387734317 |
BANK MUSCAT SAOG 4.75% 17.03.2026 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | USD | Oman | XS2310799809 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375% 16.04.2029 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | USD | Saudi Arabia | XS1936302865 |
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29.07.2034 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | USD | Cayman Islands | XS2987801433 |
SARANA MULTI INFRASTRUKT 2.05% 11.05.2026 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | USD | Indonesien | XS2340901607 |
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23.01.2030 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | USD | Mexiko | US71654QDC33 |
ZIRAAT KATILIM VARLIK 9.375% 12.11.2026 | 000000000000000.290,29% | Anleihen | USD | Türkei | XS2699906512 |
KINGDOM OF BAHRAIN 6.25% 25.01.2051 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | USD | Bosnien & Her. | XS2290957732 |
LEBANESE REPUBLIC 25.05.2029 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | USD | Lebanon | XS1419879769 |
KINGDOM OF JORDAN 7.5% 13.01.2029 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | USD | Jordan | XS2602742285 |
BULGARIA 4.375% 13.05.2031 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | Bulgarien | XS2716887760 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.75% 30.09.2049 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | USD | Südafrika | US836205BB97 |
BENIN INTL GOV BOND 6.875% 19.01.2052 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | Benin | XS2286298711 |
REPUBLIC OF GUATEMALA 5.375% 24.04.2032 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | USD | Guatemala | USP5015VAK28 |
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23.01.2050 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | USD | Mexiko | US71654QDD16 |
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125% 30.09.2049 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2057866191 |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 8.875% 08.04.2051 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | USD | Pakistan | XS2322321964 |
REPUBLIC OF ARGENTINA 09.01.2038 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | USD | Argentinien | US040114HU71 |
ROMANIA 5.25% 10.03.2030 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | Rumänien | XS2999533271 |
FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.625% 13.02.2032 | 000000000000000.280,28% | Anleihen | EUR | United Arab Emirates | XS2997411686 |
INDONESIA GOVT SUKUK 4.7% 06.06.2032 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | Indonesien | US71567RAV87 |
REPUBLIC OF PANAMA 6.853% 28.03.2054 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | Panama | US698299BV52 |
REPUBLIC OF RWANDA 5.5% 09.08.2031 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | Rwanda | XS2373051320 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 18.01.2053 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | Saudi Arabia | XS2577136109 |
HONDURAS GOVERNMENT 8.625% 27.11.2034 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | Honduras | USP5178RAE82 |
REPUBLIC OF TURKIYE 6.5% 03.01.2035 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | Türkei | US900123DN78 |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.375% 22.05.2033 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | Polen | XS2625207571 |
COSTA RICA GOVERNMENT 6.55% 03.04.2034 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | Kroatien | USP3699PGM34 |
EDO SUKUK LTD 5.875% 21.09.2033 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | Oman | XS2689095086 |
GABON BLUE BOND MASTER 6.097% 01.08.2038 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | USA | USU35914AA51 |
DOMINICAN REPUBLIC 5.3% 21.01.2041 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | Dominican Republic | USP3579ECJ49 |
KSA SUKUK LTD 4.274% 22.05.2029 | 000000000000000.270,27% | Anleihen | USD | Saudi Arabia | XS2626270040 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875% 18.07.2033 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | USD | Saudi Arabia | XS2577135127 |
MDGH GMTN RSC LTD 3.95% 21.05.2050 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2175968580 |
REPUBLIC OF TURKIYE 9.125% 13.07.2030 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | USD | Türkei | US900123DJ66 |
REPUBLIC OF NIGERIA 7.625% 28.11.2047 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | USD | Nigeria | XS1717013095 |
REPUBLIC OF ECUADOR 0% 31.07.2030 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | USD | Ecuador | XS2214239506 |
FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.625% 17.01.2031 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | EUR | United Arab Emirates | XS2845228001 |
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 8.5091% 14.01.2029 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | USD | Türkei | XS2689091846 |
ADNOC MURBAN RSC LTD 4.5% 11.09.2034 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2898198432 |
EMPRESA DE LOS FERROCARR 3.068% 18.08.2050 | 000000000000000.260,26% | Anleihen | USD | Chile | USP3742RAW09 |
MONGOLIAN MORTGAGE CO 11.5% 18.01.2027 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | USD | Mongolia | XS2744911756 |
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5% 01.09.2032 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | USD | Azerbaijan | XS1678623734 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75% 16.01.2054 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | USD | Saudi Arabia | XS2747599509 |
REPUBLIC OF NIGERIA 8.25% 28.09.2051 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | USD | Nigeria | XS2384704800 |
REPUBLIC OF GHANA 03.07.2029 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | USD | Ghana | XS2893147251 |
EMPRESA DE TRANSPORTE ME 3.65% 07.05.2030 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | USD | Chile | USP37466AR35 |
GACI FIRST INVESTMENT 5.125% 14.02.2053 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | USD | Cayman Islands | XS2585988145 |
BANCO BBVA PERU SA 07.06.2034 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | USD | Peru | USP07760AH74 |
REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2046 | 000000000000000.250,25% | Anleihen | USD | Argentinien | US040114HW38 |
REPUBLIC OF INDONESIA 5.1% 10.02.2054 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Indonesien | US455780DV51 |
POWER SECTOR ASSETS & LI 9.625% 15.05.2028 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Philippinen | US637193BA03 |
AIR BALTIC CORPORATION 14.5% 14.08.2029 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | Lettland | XS2800678224 |
IVORY COAST 8.075% 01.04.2036 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Cote D'Ivoire | XS3030237120 |
REPUBLIC OF GUATEMALA 6.05% 06.08.2031 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Guatemala | USP5015VAT37 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125% 15.04.2031 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Kolumbien | US195325DS19 |
EMPRESA DE TRANSPORTE ME 4.7% 07.05.2050 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Chile | USP37466AS18 |
REPUBLIC OF NIGERIA 7.696% 23.02.2038 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Nigeria | XS1777972941 |
REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25% 12.03.2031 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Montenegro | XS2779850630 |
REPUBLIC OF GABON 6.625% 06.02.2031 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Gabon | XS2113615228 |
REPUBLIC OF ANGOLA 9.125% 26.11.2049 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Angola | XS2083302500 |
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14.02.2030 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Cayman Islands | XS2585987683 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9.45% 04.02.2033 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Ägypten | XS2990500766 |
REPUBLIC OF INDONESIA 4.2% 15.10.2050 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Indonesien | US455780CT15 |
IVORY COAST 6.625% 22.03.2048 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | EUR | Cote D'Ivoire | XS1796266754 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.5% 31.01.2047 | 000000000000000.240,24% | Anleihen | USD | Ägypten | XS1558078496 |
CORP FINANCIERA DE DESAR 2.4% 28.09.2027 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | USD | Peru | USP3R94GAY57 |
UNITED MEXICAN STATES 2.125% 25.10.2051 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | EUR | Mexiko | XS2289588167 |
OQ SAOC 5.125% 06.05.2028 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | USD | Oman | XS2248458395 |
REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.25% 17.04.2030 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | USD | El Salvador | USP01012CF16 |
UNITED MEXICAN STATES 6.4% 07.05.2054 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | USD | Mexiko | US91087BBA70 |
IVORY COAST 6.875% 17.10.2040 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | EUR | Cote D'Ivoire | XS2064786911 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.65% 27.09.2047 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | USD | Südafrika | US836205AX27 |
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24.03.2026 | 000000000000000.230,23% | Anleihen | USD | Azerbaijan | XS1319820897 |
REPUBLIC OF TURKIYE 5.95% 15.01.2031 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Türkei | US900123DA57 |
REPUBLIC OF NIGERIA 8.375% 24.03.2029 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Nigeria | XS2445169985 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.875% 29.05.2050 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Ägypten | XS2176899701 |
UNITED MEXICAN STATES 6.875% 13.05.2037 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Mexiko | US91087BBC37 |
REPUBLIC OF PERU 1.862% 01.12.2032 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Peru | US715638DP43 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 6.125% 18.01.2041 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Kolumbien | US195325BM66 |
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29.01.2030 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Cayman Islands | XS2987801359 |
MAGELLAN CAPITAL HOLD 08.07.2029 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2852966501 |
COSTA RICA GOVERNMENT 7.3% 13.11.2054 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Kroatien | USP3699PGN17 |
KSA SUKUK LTD 5.25% 04.06.2030 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Saudi Arabia | XS2829208599 |
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6% 16.05.2029 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | EUR | Ungarn | XS2719137965 |
FIN DEPT GOVT SHARJAH 4% 28.07.2050 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2207514063 |
KSA SUKUK LTD 5.25% 04.06.2027 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Saudi Arabia | XS2830523465 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 4.125% 15.05.2051 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Kolumbien | US195325DT91 |
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9% 04.02.2050 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Philippinen | US718286DH75 |
REPUBLIC OF POLAND 3.625% 11.01.2034 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | EUR | Polen | XS2746102479 |
REPUBLIC OF CHILE 3.5% 25.01.2050 | 000000000000000.220,22% | Anleihen | USD | Chile | US168863DL94 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 8.5% 25.04.2035 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | USD | Kolumbien | US195325ES00 |
REPUBLIC OF SERBIA 6% 12.06.2034 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | USD | Serbia | XS2838999691 |
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29.01.2034 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | USD | Cayman Islands | XS2755904799 |
REPUBLIC OF PANAMA 2.252% 29.09.2032 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | USD | Panama | US698299BN37 |
DUBAI GOVT INT'L BONDS 3.9% 09.09.2050 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2226973522 |
REPUBLIC OF PANAMA 4.5% 01.04.2056 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | USD | Panama | US698299BM53 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.3% 22.06.2048 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | USD | Südafrika | US836205AZ74 |
CODELCO INC 6.3% 08.09.2053 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | USD | Chile | USP3143NBR46 |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 17.04.2049 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | USD | Saudi Arabia | XS1791939736 |
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6% 15.01.2035 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | USD | Indonesien | US455780EA06 |
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5% 14.02.2050 | 000000000000000.210,21% | Anleihen | USD | Indonesien | US455780CR58 |
FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.375% 10.03.2051 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2302929901 |
MALAYSIA WAKALA SUKUK 3.075% 28.04.2051 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | Malaysia | USY57542AB15 |
MDGH GMTN RSC LTD 4.375% 22.11.2033 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2624479288 |
HUNGARY 3.125% 21.09.2051 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | Ungarn | XS2388586583 |
PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% 19.06.2047 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | Peru | USP7808BAB38 |
PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 28.04.2061 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | Malaysia | USY6886MAC48 |
CODELCO INC 4.375% 05.02.2049 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | Chile | USP3143NBB93 |
ROMANIA 3.375% 28.01.2050 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | EUR | Rumänien | XS2109813142 |
REPUBLIC OF POLAND 5.375% 12.02.2035 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | Polen | US857524AH50 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.95% 19.11.2054 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | Südafrika | XS2917537875 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.7002% 01.03.2049 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | Ägypten | XS1953057491 |
REPUBLIC OF POLAND 5.5% 04.04.2053 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | Polen | US731011AW25 |
GOVT OF BERMUDA 3.375% 20.08.2050 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | USD | Bermudas | USG10367AG83 |
REPUBLIC OF POLAND 3.625% 16.01.2035 | 000000000000000.200,20% | Anleihen | EUR | Polen | XS2975276143 |
REPUBLIC OF KENYA 6.3% 23.01.2034 | 000000000000000.190,19% | Anleihen | USD | Kenya | XS2354781614 |
HUNGARY 6.125% 22.05.2028 | 000000000000000.190,19% | Anleihen | USD | Ungarn | XS2574267188 |
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20.01.2033 | 000000000000000.190,19% | Anleihen | USD | Luxemburg | USL15669AA91 |
UZBEK INDUSTRIAL AND CON 8.95% 24.07.2029 | 000000000000000.190,19% | Anleihen | USD | Uzbekistan | XS2849506402 |
REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625% 26.02.2044 | 000000000000000.190,19% | Anleihen | USD | Kolumbien | US195325BR53 |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 7.375% 08.04.2031 | 000000000000000.190,19% | Anleihen | USD | Pakistan | XS2322319638 |
JSCB AGROBANK 9.25% 02.10.2029 | 000000000000000.190,19% | Anleihen | USD | Uzbekistan | XS2891726296 |
ADNOC MURBAN RSC LTD 5.125% 11.09.2054 | 000000000000000.190,19% | Anleihen | USD | United Arab Emirates | XS2898198515 |
